Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Giao Hữu 2025

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Sv Leobendorf 31 81 0 19 Chi tiết
2 Akhmat Grozny 18 100 0 0 Chi tiết
3 Kristiansund BK 18 83 6 11 Chi tiết
4 Brann 22 68 32 0 Chi tiết
5 DAC Dunajska Streda 16 88 13 0 Chi tiết
6 Dundalk 14 100 0 0 Chi tiết
7 Trenkwalder Admira 17 71 12 18 Chi tiết
8 Blau Weiss Linz 13 85 8 8 Chi tiết
9 Derry City 11 100 0 0 Chi tiết
10 Pallokerho 35 14 71 29 0 Chi tiết
11 Bray Wanderers 22 45 55 0 Chi tiết
12 Zamora Barinas 11 91 0 9 Chi tiết
13 Sandefjord 18 56 11 33 Chi tiết
14 1. Tatran Presov 12 75 17 8 Chi tiết
15 Austria Lustenau 10 90 0 10 Chi tiết
16 Spartak Moscow 10 90 0 10 Chi tiết
17 Kjelsas IL 22 41 55 5 Chi tiết
18 Falkenbergs FF 11 82 0 18 Chi tiết
19 Start Kristiansand 11 82 9 9 Chi tiết
20 Vyskov 10 80 10 10 Chi tiết
21 Banik Ostrava B 9 89 11 0 Chi tiết
22 Sr Delemont 8 100 0 0 Chi tiết
23 St.Polten 10 80 0 20 Chi tiết
24 CSKA Moscow 10 80 10 10 Chi tiết
25 SKA Energiya Khabarovsk 13 62 23 15 Chi tiết
26 Ranheim IL 16 50 6 44 Chi tiết
27 Rubin Kazan 8 100 0 0 Chi tiết
28 Gornik Polkowice 8 100 0 0 Chi tiết
29 Bashinformsvyaz-Dynamo Ufa 8 100 0 0 Chi tiết
30 Always Ready 9 89 0 11 Chi tiết
31 Shakhtar Donetsk 8 88 13 0 Chi tiết
32 SV Horn 7 100 0 0 Chi tiết
33 Deutschlandsberger Sc 8 88 0 13 Chi tiết
34 Brno 10 70 10 20 Chi tiết
35 Brondby 8 88 0 13 Chi tiết
36 P-iirot 7 100 0 0 Chi tiết
37 Zrinjski Mostar 8 88 13 0 Chi tiết
38 Lafnitz 9 78 11 11 Chi tiết
39 Asane Fotball 13 54 15 31 Chi tiết
40 Lahti 8 88 0 13 Chi tiết
41 IFK Goteborg 8 88 0 13 Chi tiết
42 Sandnes Ulf 18 39 56 6 Chi tiết
43 Dordoi-Dynamo Naryn 7 100 0 0 Chi tiết
44 Dynamo Kyiv 10 60 20 20 Chi tiết
45 Nordsjaelland 7 86 0 14 Chi tiết
46 Chrobry Glogow 6 100 0 0 Chi tiết
47 Cherno More Varna 8 75 13 13 Chi tiết
48 Sr Donaufeld Wien 9 67 0 33 Chi tiết
49 Krizevci 7 86 0 14 Chi tiết
50 SKM Puchov 8 75 13 13 Chi tiết
51 Ordabasy 9 67 11 22 Chi tiết
52 Stromsgodset 15 40 7 53 Chi tiết
53 Lillestrom 11 55 18 27 Chi tiết
54 Kongsvinger 8 75 13 13 Chi tiết
55 Volgar-Gazprom Astrachan 6 100 0 0 Chi tiết
56 Nacional Potosi 8 75 13 13 Chi tiết
57 Seattle Sounders 7 71 29 0 Chi tiết
58 Wolfsberger AC 7 71 29 0 Chi tiết
59 FK Pohronie 7 71 0 29 Chi tiết
60 Zemplin Michalovce 7 71 14 14 Chi tiết
61 Paide Linnameeskond 10 50 0 50 Chi tiết
62 Mjallby AIF 6 83 0 17 Chi tiết
63 Neftchi Fargona 7 71 29 0 Chi tiết
64 Levski Sofia 8 63 0 38 Chi tiết
65 Aarhus AGF 5 100 0 0 Chi tiết
66 Spyris Kaunas 5 100 0 0 Chi tiết
67 Vysocina Jihlava 8 63 0 38 Chi tiết
68 Isloch Minsk 7 71 0 29 Chi tiết
69 IFK Varnamo 7 71 14 14 Chi tiết
70 FK Sarajevo 6 83 0 17 Chi tiết
71 Gomel 7 71 14 14 Chi tiết
72 Arka Gdynia 6 83 17 0 Chi tiết
73 Zenit St.Petersburg 11 45 9 45 Chi tiết
74 IK Sirius FK 7 71 0 29 Chi tiết
75 Metalist 1925 Kharkiv 9 56 33 11 Chi tiết
76 Levanger 9 56 0 44 Chi tiết
77 Egersunds IK 10 50 30 20 Chi tiết
78 Dinamo Brest 7 71 14 14 Chi tiết
79 Elfsborg 6 83 0 17 Chi tiết
80 Sk Slovan Varnsdorf 8 63 38 0 Chi tiết
81 Sv Seekirchen 5 100 0 0 Chi tiết
82 Ifk Umea 5 100 0 0 Chi tiết
83 Croydon Kings 5 80 0 20 Chi tiết
84 1. Magdeburg 5 80 20 0 Chi tiết
85 Murcia 6 67 33 0 Chi tiết
86 Rakow Czestochowa 9 44 33 22 Chi tiết
87 Motor Lublin 6 67 0 33 Chi tiết
88 ETO Gyori FC 5 80 0 20 Chi tiết
89 KuPS 4 100 0 0 Chi tiết
90 Rigas Futbola Skola 7 57 0 43 Chi tiết
91 Jaro 6 67 17 17 Chi tiết
92 SK Austria Klagenfurt 4 100 0 0 Chi tiết
93 Hvidovre IF 11 36 0 64 Chi tiết
94 AB Kobenhavn 5 80 20 0 Chi tiết
95 Slovan Bratislava 4 100 0 0 Chi tiết
96 CSKA Sofia 6 67 0 33 Chi tiết
97 Kazincbarcika 6 67 17 17 Chi tiết
98 Sabadell 5 80 0 20 Chi tiết
99 Polonia Bytom 7 57 0 43 Chi tiết
100 Ruch Chorzow 5 80 20 0 Chi tiết
101 Podbeskidzie 5 80 20 0 Chi tiết
102 Cork City 5 80 0 20 Chi tiết
103 SV Ried 5 80 0 20 Chi tiết
104 Randers FC 8 50 0 50 Chi tiết
105 Bronshoj 7 57 0 43 Chi tiết
106 Bregenz 5 80 0 20 Chi tiết
107 Hegelmann Litauen 4 100 0 0 Chi tiết
108 Riga Fc 6 67 17 17 Chi tiết
109 PFC Oleksandria 8 50 25 25 Chi tiết
110 Liefering 4 100 0 0 Chi tiết
111 Kalmar FF 7 57 43 0 Chi tiết
112 Team Wiener Linien 5 80 0 20 Chi tiết
113 Stal Stalowa Wola 7 57 29 14 Chi tiết
114 FK Khimki 11 36 0 64 Chi tiết
115 Odd Grenland 11 36 9 55 Chi tiết
116 Fk Graffin Vlasim 6 67 33 0 Chi tiết
117 Fremad Amager 7 57 29 14 Chi tiết
118 Blooming 9 44 22 33 Chi tiết
119 Neman Grodno 6 67 33 0 Chi tiết
120 Artsakh Noah 4 100 0 0 Chi tiết
121 Polessya Zhitomir 6 67 17 17 Chi tiết
122 Akron Togliatti 4 100 0 0 Chi tiết
123 Bjelovar 5 80 0 20 Chi tiết
124 Krasnodar FK 5 80 0 20 Chi tiết
125 SC Mannsdorf 4 100 0 0 Chi tiết
126 Viking 26 15 62 23 Chi tiết
127 Iiikeruleti Tue 4 100 0 0 Chi tiết
128 Mjondalen 8 50 0 50 Chi tiết
129 Stjordals Blink 13 31 8 62 Chi tiết
130 Valerenga 8 50 13 38 Chi tiết
131 KFUM Oslo 8 50 25 25 Chi tiết
132 Siofok 5 80 0 20 Chi tiết
133 Jaroslaw 4 100 0 0 Chi tiết
134 Bolivar 4 100 0 0 Chi tiết
135 NK Lokomotiva Zagreb 4 75 25 0 Chi tiết
136 Banik Ostrava 5 60 20 20 Chi tiết
137 Bochum 3 100 0 0 Chi tiết
138 Schalke 04 3 100 0 0 Chi tiết
139 Gloria Buzau 3 100 0 0 Chi tiết
140 SK Sigma Olomouc 6 50 17 33 Chi tiết
141 Koln 5 60 20 20 Chi tiết
142 MFK Kosice 4 75 0 25 Chi tiết
143 Psv Eindhoven Womens 6 50 17 33 Chi tiết
144 Slaven Belupo Koprivnica 4 75 0 25 Chi tiết
145 Pribram 6 50 17 33 Chi tiết
146 Paksi SE 4 75 25 0 Chi tiết
147 Dukla Banska Bystrica 17 18 18 65 Chi tiết
148 Ishoj If 4 75 0 25 Chi tiết
149 MFK Ruzomberok 3 100 0 0 Chi tiết
150 Banga Gargzdai 6 50 0 50 Chi tiết
151 Rheindorf Altach 3 100 0 0 Chi tiết
152 Crvena Zvezda 4 75 25 0 Chi tiết
153 Alianza Lima 4 75 0 25 Chi tiết
154 Universitario de Deportes 5 60 20 20 Chi tiết
155 Budejovice 3 100 0 0 Chi tiết
156 Estudiantes Merida 3 100 0 0 Chi tiết
157 Gimnasia LP 3 100 0 0 Chi tiết
158 Lokomotiv Sofia 3 100 0 0 Chi tiết
159 Fehervar Videoton 4 75 0 25 Chi tiết
160 Botev Vratsa 3 100 0 0 Chi tiết
161 Roskilde 4 75 0 25 Chi tiết
162 Kolding IF 3 100 0 0 Chi tiết
163 First Vienna 6 50 0 50 Chi tiết
164 Spartak Varna 5 60 40 0 Chi tiết
165 Viborg 4 75 25 0 Chi tiết
166 Bavois 4 75 25 0 Chi tiết
167 Rapid Wien 3 100 0 0 Chi tiết
168 Chojniczanka Chojnice 5 60 40 0 Chi tiết
169 Usti nad Labem 7 43 43 14 Chi tiết
170 KFC Komarno 4 75 0 25 Chi tiết
171 FK Zalgiris Vilnius 5 60 0 40 Chi tiết
172 Sporting Cristal 3 100 0 0 Chi tiết
173 Hammarby 6 50 17 33 Chi tiết
174 Bayern Munich II 6 50 17 33 Chi tiết
175 Posusje 5 60 40 0 Chi tiết
176 WSG Wattens 4 75 0 25 Chi tiết
177 Makhachkala 13 23 38 38 Chi tiết
178 LKS Nieciecza 5 60 20 20 Chi tiết
179 Adelaide City FC 4 75 0 25 Chi tiết
180 Nd Beltinci 3 100 0 0 Chi tiết
181 Naesby BK 5 60 20 20 Chi tiết
182 Strommen 15 20 47 33 Chi tiết
183 Flora Tallinn 4 75 0 25 Chi tiết
184 Lnz Cherkasy 7 43 14 43 Chi tiết
185 IK Oddevold 5 60 40 0 Chi tiết
186 Radnik Bijeljina 3 100 0 0 Chi tiết
187 Bokelj Kotor 6 50 17 33 Chi tiết
188 Alashkert 5 60 40 0 Chi tiết
189 Dynamo Moscow 12 25 0 75 Chi tiết
190 Gandzasar Kapan 4 75 25 0 Chi tiết
191 Tromso IL 6 50 33 17 Chi tiết
192 Stal Rzeszow 4 75 0 25 Chi tiết
193 Kaposvar 4 75 25 0 Chi tiết
194 Prostejov 3 100 0 0 Chi tiết
195 Naftan Novopolock 5 60 20 20 Chi tiết
196 Olimpia Grudziadz 4 75 25 0 Chi tiết
197 Lyn Oslo 7 43 43 14 Chi tiết
198 Zlin 5 60 20 20 Chi tiết
199 Ullensaker/Kisa IL 6 50 17 33 Chi tiết
200 Sarpsborg 08 FF 7 43 43 14 Chi tiết
201 Follo 5 60 0 40 Chi tiết
202 Tampere 4 75 25 0 Chi tiết
203 Osters IF 5 60 40 0 Chi tiết
204 Baltika 6 50 50 0 Chi tiết
205 FK Atyrau 4 75 0 25 Chi tiết
206 Metalul Buzau 3 100 0 0 Chi tiết
207 Hacken 4 75 0 25 Chi tiết
208 Aurora 4 75 0 25 Chi tiết
209 Karlstad BK 4 75 25 0 Chi tiết
210 Cracovia Krakow 5 40 0 60 Chi tiết
211 Lausanne Sports 3 67 33 0 Chi tiết
212 Eintr. Braunschweig 3 67 33 0 Chi tiết
213 SC Paderborn 07 4 50 50 0 Chi tiết
214 SSV Jahn Regensburg 3 67 0 33 Chi tiết
215 Hermannstadt 2 100 0 0 Chi tiết
216 MSV Duisburg 2 100 0 0 Chi tiết
217 Sc Verl 3 67 0 33 Chi tiết
218 Servette 3 67 0 33 Chi tiết
219 Young Boys 4 50 0 50 Chi tiết
220 Arminia Bielefeld 2 100 0 0 Chi tiết
221 Luzern 3 67 33 0 Chi tiết
222 Zurich 4 50 0 50 Chi tiết
223 Pakhtakor Tashkent 4 50 0 50 Chi tiết
224 NK Maribor 5 40 0 60 Chi tiết
225 Viktoria Plzen 3 67 33 0 Chi tiết
226 ZNK Osijek 6 33 67 0 Chi tiết
227 Opatija 10 20 40 40 Chi tiết
228 Puszcza Niepolomice 4 50 0 50 Chi tiết
229 Odense BK 6 33 33 33 Chi tiết
230 Wisla Plock 10 20 10 70 Chi tiết
231 Steaua Bucuresti 3 67 0 33 Chi tiết
232 Radnik Sesvete 5 40 60 0 Chi tiết
233 CFR Cluj 2 100 0 0 Chi tiết
234 Nữ Bayer Leverkusen 3 67 0 33 Chi tiết
235 NK Varteks 5 40 0 60 Chi tiết
236 Sparta Praha 3 67 0 33 Chi tiết
237 Stripfing 4 50 0 50 Chi tiết
238 Mezokovesd-Zsory 3 67 0 33 Chi tiết
239 Synot Slovacko 3 67 0 33 Chi tiết
240 FK Baumit Jablonec 2 100 0 0 Chi tiết
241 Viktoria Zizkov 5 40 20 40 Chi tiết
242 Slovan Liberec 5 40 0 60 Chi tiết
243 Opava 10 20 30 50 Chi tiết
244 BK Frem 7 29 0 71 Chi tiết
245 Hansa Rostock 2 100 0 0 Chi tiết
246 Hillerod Fodbold 6 33 33 33 Chi tiết
247 B93 Copenhagen 6 33 17 50 Chi tiết
248 CS Universitatea Craiova 2 100 0 0 Chi tiết
249 SJK Seinajoki 7 29 14 57 Chi tiết
250 Wiener Sportklub 4 50 0 50 Chi tiết
251 Austria Wien 4 50 25 25 Chi tiết
252 Mfk Tatran Aos Liptovsky Mikulas 11 18 0 82 Chi tiết
253 Sport Podbrezova 6 33 67 0 Chi tiết
254 Budapest Honved 2 100 0 0 Chi tiết
255 Grazer AK 4 50 25 25 Chi tiết
256 Nữ Sc Freiburg 2 100 0 0 Chi tiết
257 Mfk Skalica 5 40 40 20 Chi tiết
258 Basel 2 100 0 0 Chi tiết
259 Nomme JK Kalju 4 50 50 0 Chi tiết
260 Godoy Cruz 3 67 0 33 Chi tiết
261 Univ Catolica 4 50 0 50 Chi tiết
262 Jedinstvo Ub 3 67 33 0 Chi tiết
263 Piast Gliwice 4 50 25 25 Chi tiết
264 Slask Wroclaw 3 67 0 33 Chi tiết
265 San Lorenzo 3 67 33 0 Chi tiết
266 Domzale 4 50 0 50 Chi tiết
267 Ulsan Hyundai Horang-i 3 67 33 0 Chi tiết
268 Lechia Gdansk 2 100 0 0 Chi tiết
269 Slavia Sofia 3 67 0 33 Chi tiết
270 Argentinos Juniors 2 100 0 0 Chi tiết
271 Adelaide Comets FC 4 50 25 25 Chi tiết
272 Adelaide Raiders SC 3 67 0 33 Chi tiết
273 AIK Solna 8 25 0 75 Chi tiết
274 Ca Torque 2 100 0 0 Chi tiết
275 Wisla Krakow 3 67 0 33 Chi tiết
276 VPS Vaasa 4 50 25 25 Chi tiết
277 FK Shkendija 79 5 40 0 60 Chi tiết
278 Ask Voitsberg 4 50 25 25 Chi tiết
279 Bohemians 2 100 0 0 Chi tiết
280 Fakel Voronezh 7 29 71 0 Chi tiết
281 Galway United 2 100 0 0 Chi tiết
282 Kapfenberg Superfund 5 40 0 60 Chi tiết
283 Sv Oberwart 4 50 25 25 Chi tiết
284 Fk Mas Taborsko 6 33 17 50 Chi tiết
285 Artmedia Petrzalka 9 22 0 78 Chi tiết
286 Stade Lausanne Ouchy 2 100 0 0 Chi tiết
287 Vrsac 4 50 0 50 Chi tiết
288 Lugano U21 2 100 0 0 Chi tiết
289 GKS Tychy 5 40 20 40 Chi tiết
290 Hobro I.K. 4 50 0 50 Chi tiết
291 Olimpia Elblag 6 33 50 17 Chi tiết
292 Znicz Pruszkow 3 67 0 33 Chi tiết
293 Brommapojkarna 7 29 43 29 Chi tiết
294 Miedz Legnica 10 20 80 0 Chi tiết
295 Sogndal 12 17 17 67 Chi tiết
296 Sligo Rovers 5 40 0 60 Chi tiết
297 Floridsdorfer AC Wien 5 40 0 60 Chi tiết
298 Honefoss 6 33 17 50 Chi tiết
299 Copenhagen 3 67 0 33 Chi tiết
300 Suduva 5 40 20 40 Chi tiết
301 Vendsyssel 3 67 0 33 Chi tiết
302 Vaduz 2 100 0 0 Chi tiết
303 Beroe 3 67 33 0 Chi tiết
304 Trans Narva 2 100 0 0 Chi tiết
305 Avia Swidnik 3 67 0 33 Chi tiết
306 Hradec Kralove 2 100 0 0 Chi tiết
307 Independiente 2 100 0 0 Chi tiết
308 Kapa Helsinki 5 40 0 60 Chi tiết
309 IFK Norrkoping 4 50 50 0 Chi tiết
310 Philadelphia Union 4 50 0 50 Chi tiết
311 Greuther Furth 2 2 100 0 0 Chi tiết
312 Molde 7 29 14 57 Chi tiết
313 FK Tyumen 4 50 25 25 Chi tiết
314 GKS Katowice 3 67 33 0 Chi tiết
315 New England Revolution 3 67 33 0 Chi tiết
316 Zorya 5 40 0 60 Chi tiết
317 Besa Doberdoll 2 100 0 0 Chi tiết
318 Brera Strumica 3 67 0 33 Chi tiết
319 Sanfrecce Hiroshima 2 100 0 0 Chi tiết
320 Rukh Vynnyky 5 40 60 0 Chi tiết
321 Spartak Trnava 2 100 0 0 Chi tiết
322 Karpaty Lviv 5 40 20 40 Chi tiết
323 Slavia Praha Womens 3 67 33 0 Chi tiết
324 Ham-Kam 8 25 13 63 Chi tiết
325 Horsens 4 50 25 25 Chi tiết
326 Fk Rinija Gostivar 3 67 0 33 Chi tiết
327 Vancouver Whitecaps FC 5 40 40 20 Chi tiết
328 Stabaek 22 9 64 27 Chi tiết
329 Notodden FK 5 40 0 60 Chi tiết
330 Zimbru Chisinau 3 67 33 0 Chi tiết
331 Kryvbas 9 22 22 56 Chi tiết
332 Fcm Traiskirchen 13 15 0 85 Chi tiết
333 FK Rostov 8 25 0 75 Chi tiết
334 Austria Wien Amateure 3 67 33 0 Chi tiết
335 Baerum SK 4 50 25 25 Chi tiết
336 Slovacko Ii 3 67 33 0 Chi tiết
337 Fv Illertissen 2 100 0 0 Chi tiết
338 Miedz Legnica Ii 3 67 33 0 Chi tiết
339 Elite 3000 Helsingor 6 33 0 67 Chi tiết
340 Raufoss 6 33 33 33 Chi tiết
341 Eik Tonsberg 3 67 33 0 Chi tiết
342 Sigma Olomouc B 5 40 20 40 Chi tiết
343 Hrvace 3 67 0 33 Chi tiết
344 Torpedo Zhodino 3 67 0 33 Chi tiết
345 Crown Legacy 3 67 33 0 Chi tiết
346 Ararat Armenia B 4 50 0 50 Chi tiết
347 Obolon Kiev 3 67 0 33 Chi tiết
348 Naestved 4 50 25 25 Chi tiết
349 Holbaek 3 67 33 0 Chi tiết
350 St Patrick's 4 50 50 0 Chi tiết
351 Urartu 6 33 0 67 Chi tiết
352 Playford City Patriots 3 67 0 33 Chi tiết
353 Chernomorets Odessa 2 100 0 0 Chi tiết
354 Fredrikstad 11 18 9 73 Chi tiết
355 Halmstads 4 50 25 25 Chi tiết
356 Sotra Sk 2 100 0 0 Chi tiết
357 Rosenborg 7 29 14 57 Chi tiết
358 Ks Wieczysta Krakow 3 67 33 0 Chi tiết
359 Forte Taganrog 3 67 0 33 Chi tiết
360 FK Zvezda Ryazan 2 100 0 0 Chi tiết
361 Star Starachowice 4 50 25 25 Chi tiết
362 Moss 8 25 25 50 Chi tiết
363 Zlate Moravce 4 50 25 25 Chi tiết
364 Aalesund FK 12 17 8 75 Chi tiết
365 Torpedo Moscow 11 18 0 82 Chi tiết
366 Vard Haugesund 7 29 0 71 Chi tiết
367 Msk Zilina B 2 100 0 0 Chi tiết
368 BATE Borisov 4 50 0 50 Chi tiết
369 Dinamo Minsk 3 67 0 33 Chi tiết
370 Slavia Mozyr 4 50 0 50 Chi tiết
371 Brann B 3 67 0 33 Chi tiết
372 Carina Gubin 11 18 0 82 Chi tiết
373 Pfc Nesebar 3 67 0 33 Chi tiết
374 Bryne 6 33 50 17 Chi tiết
375 GAIS 4 50 0 50 Chi tiết
376 Comunal Cabrero 2 100 0 0 Chi tiết
377 Slutsksakhar Slutsk 3 67 0 33 Chi tiết
378 NK Aluminij 4 50 0 50 Chi tiết
379 Asker 4 50 0 50 Chi tiết
380 GIF Sundsvall 4 50 0 50 Chi tiết
381 Rodina Moskva 2 100 0 0 Chi tiết
382 Sokol 3 67 0 33 Chi tiết
383 Mashuk-KMV 2 100 0 0 Chi tiết
384 FK Tauras Taurage 4 50 50 0 Chi tiết
385 Varbergs BoIS FC 6 33 67 0 Chi tiết
386 Pari Nizhny Novgorod 2 100 0 0 Chi tiết
387 Gorica 4 50 0 50 Chi tiết
388 Gazovik Orenburg 5 40 40 20 Chi tiết
389 Degerfors IF 4 50 25 25 Chi tiết
390 Los Angeles FC 2 100 0 0 Chi tiết
391 Polonia Warszawa 2 100 0 0 Chi tiết
392 Kuban 2 100 0 0 Chi tiết
393 Khimik Dzerzhinsk 2 100 0 0 Chi tiết
394 Milsami 3 67 0 33 Chi tiết
395 Nasaf Qarshi 4 50 50 0 Chi tiết
396 Kolkheti Poti 6 33 0 67 Chi tiết
397 08 Homburg 3 67 33 0 Chi tiết
398 Maxline Vitebsk 2 100 0 0 Chi tiết
399 Metta/LU Riga 3 67 0 33 Chi tiết
400 Ready 3 67 33 0 Chi tiết
401 Stabaek Womens 2 100 0 0 Chi tiết
402 Lorenskog 4 50 0 50 Chi tiết
403 FK Haugesund 5 40 60 0 Chi tiết
404 Sheriff 2 100 0 0 Chi tiết
405 Univ De Vinto 5 40 0 60 Chi tiết
406 Tsv Schott Mainz 2 100 0 0 Chi tiết
407 KTP Kotka 2 100 0 0 Chi tiết
408 Kudrivka 2 100 0 0 Chi tiết
409 Hammarby Tff 2 100 0 0 Chi tiết
410 Norrby IF 2 100 0 0 Chi tiết
411 Dynamic Herb Cebu 2 100 0 0 Chi tiết
412 Hnk Gorica 3 33 33 33 Chi tiết
413 White City Woodville 3 33 33 33 Chi tiết
414 Olimpia Asuncion 1 100 0 0 Chi tiết
415 UD Merida 1 100 0 0 Chi tiết
416 Sporting de Gijon 1 100 0 0 Chi tiết
417 Real Betis B 1 100 0 0 Chi tiết
418 Cd Illescas 1 100 0 0 Chi tiết
419 Eindhoven 1 100 0 0 Chi tiết
420 Vitesse Arnhem 1 100 0 0 Chi tiết
421 Zulte-Waregem 2 50 0 50 Chi tiết
422 Gimnastica Torrelavega 1 100 0 0 Chi tiết
423 De Graafschap 1 100 0 0 Chi tiết
424 Telstar 1 100 0 0 Chi tiết
425 Al Jazeera Matroh 1 100 0 0 Chi tiết
426 Royal Fc Liege 1 100 0 0 Chi tiết
427 Cascavel Pr 1 100 0 0 Chi tiết
428 Pumas UNAM 1 100 0 0 Chi tiết
429 Toluca 1 100 0 0 Chi tiết
430 Chivas Guadalajara 1 100 0 0 Chi tiết
431 Cadiz 1 100 0 0 Chi tiết
432 San Sebastian Reyes 1 100 0 0 Chi tiết
433 Bayer Leverkusen 1 100 0 0 Chi tiết
434 Greuther Furth 2 50 50 0 Chi tiết
435 Monchengladbach 2 50 50 0 Chi tiết
436 Sv Elversberg 1 100 0 0 Chi tiết
437 Werder Bremen 3 33 0 67 Chi tiết
438 Twente Enschede 1 100 0 0 Chi tiết
439 CODM Meknes 1 100 0 0 Chi tiết
440 Sion 2 50 0 50 Chi tiết
441 Coquimbo Unido 3 33 0 67 Chi tiết
442 Universidad de Chile 3 33 0 67 Chi tiết
443 Gremio Metropolitano Maringa 1 100 0 0 Chi tiết
444 Hamburger 4 25 0 75 Chi tiết
445 SV Wehen Wiesbaden 3 33 0 67 Chi tiết
446 Aarau 2 50 0 50 Chi tiết
447 Hannover 96 4 25 0 75 Chi tiết
448 SV Waldhof Mannheim 2 50 50 0 Chi tiết
449 Fortuna Dusseldorf 3 33 67 0 Chi tiết
450 Bayern Munich 1 100 0 0 Chi tiết
451 Den Bosch 1 100 0 0 Chi tiết
452 NAC Breda 2 50 0 50 Chi tiết
453 Ludogorets Razgrad 5 20 20 60 Chi tiết
454 Karlsruher SC 4 25 0 75 Chi tiết
455 St. Gallen 2 50 0 50 Chi tiết
456 Kenya 1 100 0 0 Chi tiết
457 SV Lippstadt 2 50 0 50 Chi tiết
458 Energie Cottbus 2 50 0 50 Chi tiết
459 Universitaea Cluj 2 50 0 50 Chi tiết
460 Sportfreunde Lotte 2 50 0 50 Chi tiết
461 NK Rijeka 4 25 50 25 Chi tiết
462 NK Primorje 7 14 57 29 Chi tiết
463 Sturm Graz 5 20 40 40 Chi tiết
464 Kaiserslautern 1 100 0 0 Chi tiết
465 Istra 1961 2 50 0 50 Chi tiết
466 Zira 1 100 0 0 Chi tiết
467 UTA Arad 3 33 33 33 Chi tiết
468 Hajduk Split 6 17 0 83 Chi tiết
469 Bodo Glimt 3 33 0 67 Chi tiết
470 Dinamo Zagreb 4 25 75 0 Chi tiết
471 Treibach 2 50 0 50 Chi tiết
472 Ujpesti TE 2 50 50 0 Chi tiết
473 Kvitkovice 3 33 33 33 Chi tiết
474 Sonderjyske 7 14 0 86 Chi tiết
475 Nk Radomlje 6 17 50 33 Chi tiết
476 Nafta 2 50 50 0 Chi tiết
477 Stara Lubovna 4 25 0 75 Chi tiết
478 Stuttgart Amateure 1 100 0 0 Chi tiết
479 Hertha Berlin 2 50 50 0 Chi tiết
480 Malmo FF 2 50 0 50 Chi tiết
481 Eger Se 7 14 0 86 Chi tiết
482 Tatabanya 2 50 0 50 Chi tiết
483 Kladno 3 33 0 67 Chi tiết
484 Motorlet Praha 2 50 0 50 Chi tiết
485 Siarka Tarnobrzeg 2 50 50 0 Chi tiết
486 Breitenrain 5 20 60 20 Chi tiết
487 Mfk Karvina 4 25 25 50 Chi tiết
488 Biel-bienne 2 50 0 50 Chi tiết
489 Kecskemeti TE 5 20 20 60 Chi tiết
490 Bekescsaba 6 17 67 17 Chi tiết
491 MSK Zilina 4 25 75 0 Chi tiết
492 Soroksar 2 50 0 50 Chi tiết
493 Dynamo Dresden 2 50 50 0 Chi tiết
494 Darmstadt 1 100 0 0 Chi tiết
495 NK Mura 05 6 17 33 50 Chi tiết
496 Super Nova 2 50 0 50 Chi tiết
497 Farul Constanta 2 50 50 0 Chi tiết
498 SC Weiz 6 17 17 67 Chi tiết
499 Koper 1 100 0 0 Chi tiết
500 AC Oulu 5 20 20 60 Chi tiết
501 Grasshoppers 1 100 0 0 Chi tiết
502 Sv Rodinghausen 1 100 0 0 Chi tiết
503 Harju Jk Laagri 4 25 75 0 Chi tiết
504 Real Esteli 1 100 0 0 Chi tiết
505 Union Santa Fe 2 50 0 50 Chi tiết
506 CD Suchitepequez 1 100 0 0 Chi tiết
507 Fethiyespor 1 100 0 0 Chi tiết
508 Admira Praha 4 25 75 0 Chi tiết
509 Nurnberg 1 100 0 0 Chi tiết
510 Brinje Grosuplje 3 33 0 67 Chi tiết
511 Sv Meppen Womens 1 100 0 0 Chi tiết
512 Dortmund U19 2 50 50 0 Chi tiết
513 Lech Poznan 4 25 25 50 Chi tiết
514 Gks Jastrzebie 3 33 0 67 Chi tiết
515 Melgar 3 33 67 0 Chi tiết
516 CA Huracan 2 50 0 50 Chi tiết
517 Colo Colo 3 33 33 33 Chi tiết
518 Widzew lodz 2 50 50 0 Chi tiết
519 Vojvodina 2 50 0 50 Chi tiết
520 Nữ Wolfsburg 1 100 0 0 Chi tiết
521 Twente Enschede Womens 3 33 33 33 Chi tiết
522 Diosgyor 4 25 25 50 Chi tiết
523 Racing Club Montevideo 2 50 50 0 Chi tiết
524 Nacional Montevideo 3 33 0 67 Chi tiết
525 West Adelaide 5 20 40 40 Chi tiết
526 Adelaide United Fc Youth 1 100 0 0 Chi tiết
527 Pogon Szczecin 6 17 67 17 Chi tiết
528 Korona Kielce 3 33 33 33 Chi tiết
529 Imt Novi Beograd 2 50 0 50 Chi tiết
