Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Torino | 37 | 27 | 10 | ||||
2 | AS Roma | 38 | 23 | 15 | ||||
3 | Lecce | 38 | 23 | 15 | ||||
4 | Genoa | 37 | 22 | 15 | ||||
5 | Juventus | 38 | 22 | 16 | ||||
6 | Venezia | 38 | 22 | 16 | ||||
7 | Como | 38 | 21 | 17 | ||||
8 | Napoli | 38 | 21 | 17 | ||||
9 | Hellas Verona | 38 | 20 | 18 | ||||
10 | Empoli | 38 | 20 | 18 | ||||
11 | Cagliari | 37 | 19 | 18 | ||||
12 | Ac Monza | 38 | 19 | 19 | ||||
13 | Udinese | 37 | 18 | 19 | ||||
14 | Bologna | 38 | 18 | 20 | ||||
15 | Inter Milan | 38 | 17 | 21 | ||||
16 | Parma | 38 | 17 | 21 | ||||
17 | Atalanta | 38 | 17 | 21 | ||||
18 | Fiorentina | 37 | 15 | 22 | ||||
19 | AC Milan | 38 | 15 | 23 | ||||
20 | Lazio | 37 | 14 | 23 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |