Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
06/04/2025 17:30 | Vòng 22 Hoãn | [2]Gokulam | 3 - 4 | 2 - 2 | Dempo SC[9] | ||
06/04/2025 17:30 | Vòng 22 | (KT) | [3]Real Kashmir | 1 - 1 | 1 - 0 | Churchill Brothers[1] | |
06/04/2025 17:30 | Vòng 22 | (KT) | [4]Inter Kashi | 3 - 1 | 1 - 0 | Rajasthan United[5] | |
05/04/2025 20:30 | Vòng 22 | (KT) | [8]Sreenidi Deccan | 2 - 2 | 0 - 0 | Bengaluru[10] | |
05/04/2025 20:30 | Vòng 22 | (KT) | [11]Aizawl | 3 - 0 | 2 - 0 | Namdhari[6] | |
05/04/2025 17:30 | Vòng 22 | (KT) | [7]Shillong Lajong FC | 0 - 0 | 0 - 0 | Delhi[12] | |
30/03/2025 20:30 | Vòng 21 | (KT) | [4]Gokulam | 1 - 0 | 1 - 0 | Sreenidi Deccan[7] | |
30/03/2025 18:00 | Vòng 21 | (KT) | [1]Churchill Brothers | 2 - 2 | 0 - 0 | Inter Kashi[3] | |
30/03/2025 15:30 | Vòng 21 | (KT) | [6]Namdhari | 2 - 1 | 1 - 0 | Bengaluru[10] | |
29/03/2025 20:30 | Vòng 21 | (KT) | [8]Shillong Lajong FC | 4 - 4 | 2 - 1 | Aizawl[11] | |
29/03/2025 18:00 | Vòng 21 | (KT) | [9]Dempo SC | 1 - 1 | 1 - 0 | Real Kashmir[2] | |
28/03/2025 18:00 | Vòng 21 | (KT) | [5]Rajasthan United | 3 - 1 | 1 - 0 | Delhi[12] | |
24/03/2025 20:30 | Vòng | (KT) | [3]Inter Kashi | 2 - 1 | 2 - 0 | Shillong Lajong FC[7] | |
24/03/2025 18:00 | Vòng | (KT) | [9]Dempo SC | 5 - 2 | 2 - 1 | Aizawl[11] | |
23/03/2025 18:00 | Vòng | (KT) | [1]Churchill Brothers | 1 - 1 | 1 - 0 | Sreenidi Deccan[8] | |
23/03/2025 18:00 | Vòng | (KT) | [6]Rajasthan United | 2 - 1 | 2 - 0 | Namdhari[5] | |
22/03/2025 18:00 | Vòng 20 | (KT) | [10]Bengaluru | 1 - 2 | 0 - 0 | Gokulam[4] | |
22/03/2025 15:30 | Vòng 20 | (KT) | [12]Delhi | 1 - 2 | 0 - 2 | Real Kashmir[2] | |
19/03/2025 20:30 | Vòng | (KT) | [7]Sreenidi Deccan | 2 - 2 | 0 - 1 | Inter Kashi[3] | |
19/03/2025 18:00 | Vòng | (KT) | [9]Dempo SC | 1 - 3 | 0 - 2 | Churchill Brothers[1] | |
18/03/2025 17:30 | Vòng | (KT) | [10]Bengaluru | 3 - 2 | 2 - 2 | Real Kashmir[2] | |
17/03/2025 15:30 | Vòng 19 | (KT) | [4]Namdhari | 1 - 3 | 0 - 0 | Gokulam[5] | |
16/03/2025 18:00 | Vòng 19 | (KT) | [8]Rajasthan United | 4 - 0 | 1 - 0 | Shillong Lajong FC[6] | |
16/03/2025 15:30 | Vòng 19 | (KT) | [12]Delhi | 0 - 2 | 0 - 1 | Aizawl[11] | |
09/03/2025 18:00 | Vòng 18 | (KT) | [6]Rajasthan United | 0 - 3 | 0 - 1 | Gokulam[5] | |
09/03/2025 15:30 | Vòng 18 | (KT) | [3]Real Kashmir | 2 - 1 | 1 - 0 | Aizawl[11] | |
08/03/2025 18:00 | Vòng 18 | (KT) | [9]Dempo SC | 8 - 1 | 4 - 1 | Bengaluru[10] | |
08/03/2025 15:30 | Vòng 18 | (KT) | [12]Delhi | 0 - 1 | 0 - 0 | Sreenidi Deccan[8] | |
07/03/2025 18:00 | Vòng 18 | (KT) | [1]Churchill Brothers | 6 - 1 | 0 - 1 | Shillong Lajong FC[7] | |
06/03/2025 20:30 | Vòng | (KT) | [2]Inter Kashi | 3 - 2 | 0 - 0 | Namdhari[3] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp