Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Real Kashmir | 28 | 19 | 9 | ||||
2 | Bengaluru | 30 | 17 | 13 | ||||
3 | Gokulam | 28 | 16 | 12 | ||||
4 | Shillong Lajong FC | 32 | 14 | 18 | ||||
5 | Dempo SC | 22 | 13 | 9 | ||||
6 | Delhi | 26 | 12 | 14 | ||||
7 | Namdhari | 22 | 11 | 11 | ||||
8 | Inter Kashi | 22 | 9 | 13 | ||||
9 | Sreenidi Deccan | 22 | 9 | 13 | ||||
10 | Churchill Brothers | 26 | 9 | 17 | ||||
11 | Rajasthan United | 22 | 8 | 14 | ||||
12 | Aizawl | 21 | 7 | 14 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |