Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
16/11/2022 16:00 | Vòng 13 | (KT) | Shan United | 1 - 0 | 0 - 0 | Ispe | |
15/11/2022 16:00 | Vòng 13 | (KT) | [2]Yangon United | 0 - 0 | 0 - 0 | Ayeyawady United[6] | |
14/11/2022 16:00 | Vòng 13 | (KT) | [10]Rakhine United | 0 - 3 | 0 - 2 | Mawyawadi[5] | |
13/11/2022 16:00 | Vòng 21 Hoãn | [1]Shan United | 0 - 0 | 0 - 0 | Ispe[7] | ||
12/11/2022 16:00 | Vòng 13 | (KT) | [6]Yadanabon | 2 - 1 | 0 - 1 | Hantharwady United[3] | |
09/11/2022 16:00 | Vòng 12 | (KT) | [10]Rakhine United | 0 - 0 | 0 - 0 | Ayeyawady United[5] | |
08/11/2022 16:00 | Vòng 12 | (KT) | [7]Ispe | 0 - 0 | 0 - 0 | Mawyawadi[4] | |
07/11/2022 16:00 | Vòng 12 | (KT) | [6]Yadanabon | 2 - 4 | 0 - 2 | Yangon United[2] | |
06/11/2022 16:00 | Vòng 12 | (KT) | [9]Chinland | 0 - 2 | 0 - 1 | Shan United[1] | |
03/11/2022 16:00 | Vòng 18 | (KT) | [1]Shan United | 2 - 0 | 1 - 0 | Hantharwady United[3] | |
02/11/2022 16:00 | Vòng 18 | (KT) | [9]Chinland | 0 - 2 | 0 - 0 | Yangon United[2] | |
31/10/2022 16:00 | Vòng 18 | (KT) | [8]Mahar United | 1 - 3 | 1 - 1 | Rakhine United[10] | |
30/10/2022 16:00 | Vòng 18 | (KT) | [6]Mawyawadi | 2 - 1 | 1 - 1 | Ayeyawady United[4] | |
29/10/2022 16:00 | Vòng 18 | (KT) | [7]Ispe | 2 - 1 | 1 - 1 | Yadanabon[5] | |
27/10/2022 16:00 | Vòng 17 | (KT) | [10]Rakhine United | 0 - 2 | 0 - 2 | Shan United[1] | |
26/10/2022 16:00 | Vòng 17 | (KT) | [3]Hantharwady United | 3 - 1 | 0 - 1 | Mawyawadi[5] | |
24/10/2022 16:00 | Vòng 17 | (KT) | [5]Ayeyawady United | 5 - 3 | 3 - 1 | Chinland[9] | |
23/10/2022 16:00 | Vòng 17 | (KT) | [6]Yadanabon | 0 - 0 | 0 - 0 | Mahar United[8] | |
22/10/2022 16:00 | Vòng 17 | (KT) | [2]Yangon United | 3 - 0 | 3 - 0 | Ispe[7] | |
20/10/2022 16:00 | Vòng 16 | (KT) | [8]Chinland | 2 - 2 | 0 - 2 | Rakhine United[10] | |
19/10/2022 16:00 | Vòng 16 | (KT) | [4]Mawyawadi | 0 - 1 | 0 - 1 | Yadanabon[6] | |
17/10/2022 16:00 | Vòng 16 | (KT) | [7]Ispe | 2 - 2 | 0 - 1 | Mahar United[9] | |
16/10/2022 16:00 | Vòng 16 | (KT) | [3]Hantharwady United | 1 - 0 | 0 - 0 | Yangon United[2] | |
15/10/2022 16:00 | Vòng 16 | (KT) | [5]Ayeyawady United | 1 - 2 | 0 - 1 | Shan United[1] | |
13/10/2022 16:00 | Vòng 15 | (KT) | [7]Yadanabon | 1 - 0 | 1 - 0 | Chinland[8] | |
12/10/2022 16:00 | Vòng 15 | (KT) | [2]Yangon United | 1 - 0 | 0 - 0 | Mawyawadi[3] | |
10/10/2022 16:00 | Vòng 15 | (KT) | [5]Ayeyawady United | 0 - 2 | 0 - 1 | Hantharwady United[4] | |
09/10/2022 16:00 | Vòng 15 | (KT) | [10]Rakhine United | 1 - 4 | 1 - 1 | Ispe[7] | |
08/10/2022 16:00 | Vòng 15 | (KT) | [1]Shan United | 2 - 0 | 1 - 0 | Mahar United[9] | |
06/10/2022 16:00 | Vòng 14 | (KT) | [3]Mawyawadi | 5 - 1 | 3 - 0 | Chinland[9] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp