Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
14/03/2015 11:00 | Vòng regular season | (KT) | [5]Waikato | 2 - 1 | 0 - 1 | Southern United[9] | |
14/03/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | [4]Waitakere United | 4 - 0 | 3 - 0 | Team Wellington[2] | |
14/03/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | [6]Wellington Phoenix Reserve | 0 - 7 | 0 - 4 | Auckland City[1] | |
08/03/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Auckland City | 1 - 0 | 1 - 0 | Waitakere United | |
08/03/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Southern United | 1 - 0 | 0 - 0 | Hamilton Wanderers Sc | |
07/03/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Wellington Phoenix Reserve | 2 - 1 | 0 - 0 | Canterbury United | |
01/03/2015 09:00 | Vòng regular season | (KT) | [2]Team Wellington | 1 - 1 | 1 - 1 | Hamilton Wanderers Sc[8] | |
01/03/2015 07:00 | Vòng regular season | (KT) | [9]Southern United | 1 - 2 | 1 - 1 | Hawkes Bay United[3] | |
28/02/2015 09:00 | Vòng regular season | (KT) | [5]Waikato | 2 - 3 | 2 - 1 | Wellington Phoenix Reserve[6] | |
28/02/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | [7]Canterbury United | 1 - 2 | 0 - 0 | Waitakere United[4] | |
22/02/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Auckland City | 3 - 1 | 1 - 1 | Canterbury United | |
22/02/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Southern United | 1 - 2 | 1 - 1 | Team Wellington | |
21/02/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Waitakere United | 2 - 1 | 1 - 1 | Waikato | |
21/02/2015 07:30 | Vòng regular season | (KT) | Wellington Phoenix Reserve | 2 - 4 | 1 - 0 | Hawkes Bay United | |
18/02/2015 12:00 | Vòng regular season | (KT) | [3]Waikato | 0 - 2 | 0 - 1 | Auckland City[1] | |
15/02/2015 08:15 | Vòng regular season | (KT) | [5]Hawkes Bay United | 3 - 2 | 1 - 1 | Waitakere United[4] | |
15/02/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | [6]Canterbury United | 1 - 4 | 0 - 1 | Hamilton Wanderers Sc[8] | |
15/02/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | [1]Auckland City | 3 - 0 | 2 - 0 | Team Wellington[2] | |
14/02/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | [7]Wellington Phoenix Reserve | 6 - 2 | 0 - 2 | Southern United[9] | |
08/02/2015 09:00 | Vòng regular season | (KT) | Team Wellington | 3 - 0 | 1 - 0 | Canterbury United | |
08/02/2015 09:00 | Vòng regular season | (KT) | Hamilton Wanderers Sc | 1 - 2 | 0 - 0 | Waikato | |
08/02/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Auckland City | 4 - 2 | 2 - 1 | Southern United | |
08/02/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Waitakere United | 6 - 3 | 3 - 1 | Wellington Phoenix Reserve | |
01/02/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Hawkes Bay United | 3 - 1 | 2 - 0 | Hamilton Wanderers Sc | |
01/02/2015 07:00 | Vòng regular season | (KT) | [7]Waitakere United | 3 - 1 | 2 - 0 | Southern United[8] | |
31/01/2015 09:00 | Vòng regular season | (KT) | [3]Waikato | 2 - 1 | 2 - 1 | Team Wellington[1] | |
31/01/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | [6]Canterbury United | 0 - 1 | 0 - 0 | Auckland City[2] | |
25/01/2015 09:00 | Vòng regular season | (KT) | Team Wellington | 1 - 0 | 0 - 0 | Hawkes Bay United | |
25/01/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Auckland City | 3 - 2 | 2 - 1 | Waikato | |
25/01/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Southern United | 1 - 3 | 0 - 1 | Canterbury United | |
25/01/2015 07:00 | Vòng regular season | (KT) | Hamilton Wanderers Sc | 2 - 1 | 1 - 0 | Wellington Phoenix Reserve | |
18/01/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Hawkes Bay United | 0 - 3 | 0 - 0 | Auckland City | |
17/01/2015 11:00 | Vòng regular season | (KT) | Wellington Phoenix Reserve | 3 - 4 | 2 - 1 | Team Wellington | |
17/01/2015 09:00 | Vòng regular season | (KT) | Waikato | 4 - 3 | 0 - 1 | Canterbury United | |
17/01/2015 09:00 | Vòng regular season | (KT) | Hamilton Wanderers Sc | 2 - 0 | 1 - 0 | Waitakere United | |
14/01/2015 12:00 | Vòng regular season | (KT) | Hamilton Wanderers Sc | 0 - 1 | 0 - 0 | Auckland City | |
11/01/2015 09:00 | Vòng regular season | (KT) | Team Wellington | 1 - 2 | 1 - 0 | Waitakere United | |
11/01/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Auckland City | 1 - 3 | 1 - 3 | Wellington Phoenix Reserve | |
11/01/2015 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Southern United | 0 - 1 | 0 - 1 | Waikato | |
10/01/2015 09:00 | Vòng regular season | (KT) | Canterbury United | 1 - 1 | 0 - 0 | Hawkes Bay United | |
21/12/2014 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Hamilton Wanderers Sc | 3 - 3 | 2 - 1 | Southern United | |
20/12/2014 09:00 | Vòng regular season | (KT) | Waikato | 2 - 4 | 1 - 2 | Hawkes Bay United | |
20/12/2014 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Canterbury United | 2 - 0 | 2 - 0 | Wellington Phoenix Reserve | |
14/12/2014 09:00 | Vòng regular season | (KT) | Hamilton Wanderers Sc | 1 - 4 | 1 - 1 | Team Wellington | |
14/12/2014 08:00 | Vòng regular season | (KT) | [7]Hawkes Bay United | 3 - 1 | 2 - 1 | Southern United[6] | |
13/12/2014 08:15 | Vòng regular season | (KT) | [4]Wellington Phoenix Reserve | 0 - 2 | 0 - 2 | Waikato[8] | |
13/12/2014 07:00 | Vòng regular season | (KT) | Waitakere United | 0 - 2 | 0 - 1 | Canterbury United | |
07/12/2014 09:00 | Vòng regular season | (KT) | Team Wellington | 2 - 0 | 2 - 0 | Southern United | |
07/12/2014 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Hawkes Bay United | 2 - 5 | 1 - 3 | Wellington Phoenix Reserve | |
06/12/2014 09:00 | Vòng regular season | (KT) | [8]Waikato | 1 - 1 | 0 - 1 | Waitakere United[3] | |
30/11/2014 09:00 | Vòng regular season | (KT) | [9]Hamilton Wanderers Sc | 3 - 1 | 1 - 1 | Canterbury United[5] | |
30/11/2014 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Southern United | 3 - 4 | 2 - 2 | Wellington Phoenix Reserve | |
29/11/2014 09:00 | Vòng regular season | (KT) | [2]Team Wellington | 4 - 0 | 1 - 0 | Auckland City[1] | |
29/11/2014 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Waitakere United | 1 - 1 | 1 - 1 | Hawkes Bay United | |
23/11/2014 09:30 | Vòng regular season | (KT) | Canterbury United | 2 - 2 | 1 - 0 | Team Wellington | |
23/11/2014 09:00 | Vòng regular season | (KT) | Wellington Phoenix Reserve | 1 - 2 | 1 - 0 | Waitakere United | |
22/11/2014 09:00 | Vòng regular season | (KT) | Waikato | 0 - 3 | 2 - 0 | Hamilton Wanderers Sc | |
16/11/2014 09:00 | Vòng regular season | (KT) | Team Wellington | 3 - 2 | 1 - 2 | Waikato | |
16/11/2014 09:00 | Vòng regular season | (KT) | Hamilton Wanderers Sc | 1 - 2 | 1 - 2 | Hawkes Bay United | |
15/11/2014 07:00 | Vòng regular season | (KT) | Southern United | 2 - 1 | 1 - 0 | Waitakere United | |
12/11/2014 11:45 | Vòng regular season | (KT) | Auckland City | 3 - 0 | 2 - 0 | Hamilton Wanderers Sc | |
09/11/2014 09:00 | Vòng regular season | (KT) | Wellington Phoenix Reserve | 3 - 0 | 2 - 0 | Hamilton Wanderers Sc | |
09/11/2014 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Hawkes Bay United | 2 - 2 | 1 - 1 | Team Wellington | |
08/11/2014 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Canterbury United | 0 - 1 | 0 - 1 | Southern United | |
08/11/2014 07:00 | Vòng regular season | (KT) | Waitakere United | 0 - 1 | 0 - 0 | Auckland City | |
02/11/2014 09:00 | Vòng regular season | (KT) | Team Wellington | 2 - 1 | 1 - 1 | Wellington Phoenix Reserve | |
02/11/2014 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Auckland City | 3 - 2 | 2 - 1 | Hawkes Bay United | |
01/11/2014 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Canterbury United | 2 - 0 | 1 - 0 | Waikato | |
01/11/2014 08:00 | Vòng regular season | (KT) | Waitakere United | 3 - 2 | 2 - 2 | Hamilton Wanderers Sc | |
25/10/2014 07:00 | Vòng regular season | (KT) | Southern United | 0 - 3 | 0 - 2 | Auckland City |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp