Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
16/09/2021 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [15]Nữ Đan Mạch | 7 - 0 | 3 - 0 | nữ Malta[93] | |
16/09/2021 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [69]Nữ Thổ Nhĩ Kỳ | 1 - 1 | 1 - 0 | Nữ Bồ Đào Nha[30] | |
17/09/2021 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [95]Nữ Đảo Faroe | 0 - 10 | 0 - 3 | Nữ Tây Ban Nha[10] | |
17/09/2021 21:00 | Vòng bảng | (KT) | [102]Nữ Latvia | 1 - 8 | 1 - 2 | Nữ Áo[21] | |
17/09/2021 21:00 | Vòng bảng | (KT) | [58]Nữ Bosnia | 2 - 3 | 2 - 2 | Nữ Montenegro | |
17/09/2021 22:00 | Vòng bảng | (KT) | [53]Nữ Belarus | 4 - 1 | 2 - 0 | Nữ Đảo Sip[126] | |
17/09/2021 22:00 | Vòng bảng | (KT) | [64]Nữ Hy Lạp | 0 - 10 | 0 - 7 | Nữ Pháp[5] | |
17/09/2021 22:30 | Vòng bảng | (KT) | [45]Nữ Slovakia | 0 - 1 | 0 - 1 | Nữ Thụy Điển[2] | |
17/09/2021 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [105]Nữ Estonia | 0 - 4 | 0 - 2 | Nữ Slovenia[49] | |
17/09/2021 23:00 | Vòng bảng | (KT) | [123]Nữ Georgia | 0 - 0 | 0 - 0 | Nữ Ireland[33] | |
18/09/2021 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [29]Nữ Ba Lan | 1 - 1 | 1 - 0 | Nữ Bỉ[19] | |
18/09/2021 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [20]Nữ Thụy Sĩ | 4 - 1 | 2 - 0 | Nữ Litva[106] | |
18/09/2021 00:30 | Vòng bảng | (KT) | [42]Nữ Romania | 2 - 0 | 2 - 0 | Nữ Croatia[54] | |
18/09/2021 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [44]Nữ Hungary | 0 - 2 | 0 - 1 | Nữ Scotland[22] | |
18/09/2021 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [48]Nữ Bắc Ireland | 4 - 0 | 3 - 0 | nữ Luxembourg[122] | |
18/09/2021 01:15 | Vòng bảng | (KT) | [34]Nữ Wales | 6 - 0 | 2 - 0 | Nữ Kazakhstan[82] | |
18/09/2021 01:45 | Vòng bảng | (KT) | [4]Nữ Hà Lan | 1 - 1 | 0 - 0 | Nữ Séc[27] | |
18/09/2021 21:07 | Vòng bảng | (KT) | [3]Nữ Đức | 7 - 0 | 3 - 0 | Nữ Bulgaria[79] | |
19/09/2021 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [71]Nữ Israel | 0 - 4 | 0 - 2 | Nữ Bồ Đào Nha[30] | |
21/09/2021 21:00 | Vòng bảng | (KT) | [24]Nữ Nga | 5 - 0 | 1 - 0 | Nữ Montenegro | |
21/09/2021 21:00 | Vòng bảng | (KT) | [3]Nữ Đức | 5 - 1 | 0 - 1 | Nữ Serbia[41] | |
21/09/2021 22:15 | Vòng bảng | (KT) | [25]Nữ Phần Lan | 2 - 1 | 1 - 0 | Nữ Slovakia[45] | |
21/09/2021 22:30 | Vòng bảng | (KT) | [27]Nữ Séc | 8 - 0 | 4 - 0 | Nữ Đảo Sip[126] | |
21/09/2021 22:30 | Vòng bảng | (KT) | [54]Nữ Croatia | 0 - 5 | 0 - 2 | Nữ Italy[14] | |
21/09/2021 23:30 | Vòng bảng | (KT) | [2]Nữ Thụy Điển | 4 - 0 | 2 - 0 | Nữ Georgia[123] | |
21/09/2021 23:30 | Vòng bảng | (KT) | [93]nữ Malta | 2 - 2 | 0 - 2 | Nữ Bosnia[58] | |
22/09/2021 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [64]Nữ Hy Lạp | 3 - 2 | 2 - 1 | Nữ Kazakhstan[82] | |
22/09/2021 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [105]Nữ Estonia | 0 - 1 | 0 - 1 | Nữ Wales[34] | |
22/09/2021 00:30 | Vòng bảng | (KT) | [42]Nữ Romania | 3 - 0 | 2 - 0 | Nữ Litva[106] | |
22/09/2021 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [44]Nữ Hungary | 0 - 7 | 0 - 3 | Nữ Tây Ban Nha[10] | |
22/09/2021 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [48]Nữ Bắc Ireland | 4 - 0 | 0 - 0 | Nữ Latvia[102] | |
22/09/2021 01:15 | Vòng bảng | (KT) | [122]nữ Luxembourg | 0 - 10 | 0 - 4 | Nữ Anh[8] | |
22/09/2021 01:30 | Vòng bảng | (KT) | [19]Nữ Bỉ | 7 - 0 | 2 - 0 | Nữ Albania | |
22/09/2021 01:35 | Vòng bảng | (KT) | [22]Nữ Scotland | 7 - 1 | 4 - 0 | Nữ Đảo Faroe[95] | |
22/09/2021 01:45 | Vòng bảng | (KT) | [16]Nữ Iceland | 0 - 2 | 0 - 1 | Nữ Hà Lan[4] | |
22/09/2021 02:00 | Vòng bảng | (KT) | [49]Nữ Slovenia | 2 - 3 | 1 - 1 | Nữ Pháp[5] | |
21/10/2021 21:00 | Vòng bảng | (KT) | [24]Nữ Nga | 3 - 0 | 1 - 0 | nữ Malta[93] | |
21/10/2021 22:00 | Vòng bảng | (KT) | [123]Nữ Georgia | 0 - 3 | 0 - 1 | Nữ Phần Lan[25] | |
21/10/2021 22:00 | Vòng bảng | (KT) | [69]Nữ Thổ Nhĩ Kỳ | 1 - 0 | 0 - 0 | Nữ Bulgaria[79] | |
21/10/2021 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [31]Nữ Ukraina | 4 - 0 | 2 - 0 | Nữ Đảo Faroe[95] | |
21/10/2021 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [15]Nữ Đan Mạch | 8 - 0 | 4 - 0 | Nữ Bosnia[58] | |
21/10/2021 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [71]Nữ Israel | 0 - 1 | 0 - 1 | Nữ Đức[3] | |
22/10/2021 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [30]Nữ Bồ Đào Nha | 2 - 1 | 1 - 1 | Nữ Serbia[41] | |
22/10/2021 00:15 | Vòng bảng | (KT) | [29]Nữ Ba Lan | 0 - 0 | 0 - 0 | Nữ Nauy[12] | |
22/10/2021 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [33]Nữ Ireland | 0 - 1 | 0 - 1 | Nữ Thụy Điển[2] | |
22/10/2021 18:00 | Vòng bảng | (KT) | [82]Nữ Kazakhstan | 0 - 1 | 0 - 0 | Nữ Hy Lạp[64] | |
22/10/2021 22:30 | Vòng bảng | (KT) | [14]Nữ Italy | 3 - 0 | 2 - 0 | Nữ Croatia[54] | |
22/10/2021 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [21]Nữ Áo | 5 - 0 | 2 - 0 | nữ Luxembourg[122] | |
23/10/2021 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [20]Nữ Thụy Sĩ | 2 - 0 | 0 - 0 | Nữ Romania[42] | |
23/10/2021 01:15 | Vòng bảng | (KT) | [49]Nữ Slovenia | 1 - 1 | 0 - 0 | Nữ Wales[34] | |
23/10/2021 01:35 | Vòng bảng | (KT) | [22]Nữ Scotland | 2 - 1 | 1 - 0 | Nữ Hungary[44] | |
23/10/2021 01:45 | Vòng bảng | (KT) | [16]Nữ Iceland | 4 - 0 | 1 - 0 | Nữ Séc[27] | |
23/10/2021 01:45 | Vòng bảng | (KT) | [126]Nữ Đảo Sip | 0 - 8 | 0 - 3 | Nữ Hà Lan[4] | |
23/10/2021 02:10 | Vòng bảng | (KT) | [5]Nữ Pháp | 11 - 0 | 5 - 0 | Nữ Estonia[105] | |
23/10/2021 23:15 | Vòng bảng | (KT) | [8]Nữ Anh | 4 - 0 | 0 - 0 | Nữ Bắc Ireland[48] | |
26/10/2021 19:00 | Vòng bảng | (KT) | [58]Nữ Bosnia | 0 - 4 | 0 - 2 | Nữ Nga[24] | |
26/10/2021 21:00 | Vòng bảng | (KT) | [31]Nữ Ukraina | 0 - 6 | 0 - 2 | Nữ Tây Ban Nha[10] | |
26/10/2021 21:05 | Vòng bảng | (KT) | [3]Nữ Đức | 7 - 0 | 4 - 0 | Nữ Israel[71] | |
26/10/2021 21:30 | Vòng bảng | (KT) | [45]Nữ Slovakia | 2 - 0 | 2 - 0 | Nữ Georgia[123] | |
26/10/2021 22:00 | Vòng bảng | (KT) | [79]Nữ Bulgaria | 0 - 5 | 0 - 2 | Nữ Bồ Đào Nha[30] | |
26/10/2021 22:00 | Vòng bảng | (KT) | [82]Nữ Kazakhstan | 0 - 5 | 0 - 4 | Nữ Pháp[5] | |
26/10/2021 22:15 | Vòng bảng | (KT) | [25]Nữ Phần Lan | 1 - 2 | 0 - 1 | Nữ Ireland[33] | |
26/10/2021 22:30 | Vòng bảng | (KT) | [106]Nữ Litva | 0 - 5 | 0 - 3 | Nữ Italy[14] | |
26/10/2021 22:59 | Vòng bảng | (KT) | Nữ Montenegro | 1 - 5 | 0 - 3 | Nữ Đan Mạch[15] | |
26/10/2021 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [41]Nữ Serbia | 2 - 0 | 1 - 0 | Nữ Thổ Nhĩ Kỳ[69] | |
27/10/2021 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [95]Nữ Đảo Faroe | 1 - 7 | 1 - 5 | Nữ Hungary[44] | |
27/10/2021 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [12]Nữ Nauy | 4 - 0 | 2 - 0 | Nữ Bỉ[19] | |
27/10/2021 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [20]Nữ Thụy Sĩ | 5 - 0 | 2 - 0 | Nữ Croatia[54] | |
27/10/2021 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [64]Nữ Hy Lạp | 1 - 4 | 1 - 2 | Nữ Slovenia[49] | |
27/10/2021 00:30 | Vòng bảng | (KT) | [102]Nữ Latvia | 0 - 10 | 0 - 4 | Nữ Anh[8] | |
27/10/2021 00:45 | Vòng bảng | (KT) | [29]Nữ Ba Lan | 2 - 0 | 1 - 0 | Nữ Albania | |
27/10/2021 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [53]Nữ Belarus | 0 - 2 | 0 - 0 | Nữ Hà Lan[4] | |
27/10/2021 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [48]Nữ Bắc Ireland | 2 - 2 | 0 - 1 | Nữ Áo[21] | |
27/10/2021 01:15 | Vòng bảng | (KT) | [34]Nữ Wales | 4 - 0 | 1 - 0 | Nữ Estonia[105] | |
27/10/2021 01:45 | Vòng bảng | (KT) | [16]Nữ Iceland | 5 - 0 | 3 - 0 | Nữ Đảo Sip[126] | |
25/11/2021 19:00 | Vòng bảng | (KT) | [58]Nữ Bosnia | 0 - 3 | 0 - 2 | Nữ Đan Mạch[15] | |
25/11/2021 22:00 | Vòng bảng | (KT) | [41]Nữ Serbia | 3 - 0 | 1 - 0 | Nữ Bulgaria[79] | |
26/11/2021 00:30 | Vòng bảng | (KT) | [2]Nữ Thụy Điển | 2 - 1 | 1 - 1 | Nữ Phần Lan[25] | |
26/11/2021 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [30]Nữ Bồ Đào Nha | 4 - 0 | 2 - 0 | Nữ Israel[71] | |
26/11/2021 02:00 | Vòng bảng | (KT) | [33]Nữ Ireland | 1 - 1 | 0 - 0 | Nữ Slovakia[45] | |
26/11/2021 02:10 | Vòng bảng | (KT) | Nữ Albania | 0 - 7 | 0 - 1 | Nữ Nauy[12] | |
26/11/2021 03:00 | Vòng bảng | (KT) | [10]Nữ Tây Ban Nha | 12 - 0 | 5 - 0 | Nữ Đảo Faroe[95] | |
26/11/2021 22:00 | Vòng bảng | (KT) | [3]Nữ Đức | 8 - 0 | 3 - 0 | Nữ Thổ Nhĩ Kỳ[69] | |
26/11/2021 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [54]Nữ Croatia | 0 - 0 | 0 - 0 | Nữ Litva[106] | |
26/11/2021 23:30 | Vòng bảng | (KT) | [14]Nữ Italy | 1 - 2 | 0 - 2 | Nữ Thụy Sĩ[20] | |
27/11/2021 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [126]Nữ Đảo Sip | 1 - 1 | 0 - 1 | Nữ Belarus[53] | |
27/11/2021 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [49]Nữ Slovenia | 6 - 0 | 3 - 0 | Nữ Estonia[105] | |
27/11/2021 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [93]nữ Malta | 0 - 2 | 0 - 1 | Nữ Montenegro | |
27/11/2021 02:15 | Vòng bảng | (KT) | [34]Nữ Wales | 5 - 0 | 3 - 0 | Nữ Hy Lạp[64] | |
27/11/2021 02:35 | Vòng bảng | (KT) | [22]Nữ Scotland | 1 - 1 | 0 - 1 | Nữ Ukraina[31] | |
27/11/2021 03:10 | Vòng bảng | (KT) | [5]Nữ Pháp | 6 - 0 | 4 - 0 | Nữ Kazakhstan[82] | |
27/11/2021 18:00 | Vòng bảng | (KT) | [27]Nữ Séc | 2 - 2 | 1 - 0 | Nữ Hà Lan[4] | |
27/11/2021 19:30 | Vòng bảng | (KT) | [8]Nữ Anh | 1 - 0 | 1 - 0 | Nữ Áo[21] | |
30/11/2021 19:00 | Vòng bảng | (KT) | [58]Nữ Bosnia | 1 - 0 | 1 - 0 | nữ Malta[93] | |
30/11/2021 21:00 | Vòng bảng | (KT) | [79]Nữ Bulgaria | 1 - 4 | 0 - 3 | Nữ Serbia[41] | |
30/11/2021 22:00 | Vòng bảng | (KT) | [69]Nữ Thổ Nhĩ Kỳ | 3 - 2 | 0 - 2 | Nữ Israel[71] | |
30/11/2021 23:00 | Vòng bảng Hoãn | [27]Nữ Séc | 0 - 0 | 0 - 0 | Nữ Belarus[53] | ||
30/11/2021 23:30 | Vòng bảng | (KT) | [42]Nữ Romania | 0 - 5 | 0 - 1 | Nữ Italy[14] | |
30/11/2021 23:30 | Vòng bảng | (KT) | [106]Nữ Litva | 0 - 7 | 0 - 6 | Nữ Thụy Sĩ[20] | |
01/12/2021 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [44]Nữ Hungary | 4 - 2 | 3 - 0 | Nữ Ukraina[31] | |
01/12/2021 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [126]Nữ Đảo Sip | 0 - 4 | 0 - 3 | Nữ Iceland[16] | |
01/12/2021 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [15]Nữ Đan Mạch | 3 - 1 | 0 - 0 | Nữ Nga[24] | |
01/12/2021 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [49]Nữ Slovenia | 0 - 0 | 0 - 0 | Nữ Hy Lạp[64] | |
01/12/2021 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [2]Nữ Thụy Điển | 3 - 0 | 1 - 0 | Nữ Slovakia[45] | |
01/12/2021 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [30]Nữ Bồ Đào Nha | 1 - 3 | 1 - 3 | Nữ Đức[3] | |
01/12/2021 02:00 | Vòng bảng | (KT) | [122]nữ Luxembourg | 0 - 8 | 0 - 4 | Nữ Áo[21] | |
01/12/2021 02:00 | Vòng bảng | (KT) | [33]Nữ Ireland | 11 - 0 | 4 - 0 | Nữ Georgia[123] | |
01/12/2021 02:00 | Vòng bảng | (KT) | [8]Nữ Anh | 20 - 0 | 8 - 0 | Nữ Latvia[102] | |
01/12/2021 02:30 | Vòng bảng | (KT) | [19]Nữ Bỉ | 4 - 0 | 3 - 0 | Nữ Ba Lan[29] | |
01/12/2021 03:00 | Vòng bảng | (KT) | [10]Nữ Tây Ban Nha | 8 - 0 | 3 - 0 | Nữ Scotland[22] | |
01/12/2021 03:10 | Vòng bảng | (KT) | [5]Nữ Pháp | 2 - 0 | 1 - 0 | Nữ Wales[34] | |
23/02/2022 21:00 | Vòng bảng | (KT) | [65]Nữ Thổ Nhĩ Kỳ | 2 - 5 | 1 - 3 | Nữ Serbia[40] | |
07/04/2022 20:00 | Vòng bảng | (KT) | [81]Nữ Bulgaria | 0 - 2 | 0 - 1 | Nữ Thổ Nhĩ Kỳ[65] | |
07/04/2022 22:00 | Vòng bảng | (KT) | [85]Nữ Montenegro | 0 - 0 | 0 - 0 | Nữ Nga[25] | |
07/04/2022 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [54]Nữ Belarus | 0 - 5 | 0 - 3 | Nữ Iceland[16] | |
07/04/2022 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [125]Nữ Georgia | 0 - 15 | 0 - 11 | Nữ Thụy Điển[2] | |
07/04/2022 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [40]Nữ Serbia | 4 - 0 | 1 - 0 | Nữ Israel[75] | |
07/04/2022 23:30 | Vòng bảng | (KT) | [76]Nữ Albania | 0 - 5 | 0 - 3 | Nữ Bỉ[20] | |
08/04/2022 19:00 | Vòng bảng | (KT) | [86]Nữ Kazakhstan | 0 - 2 | 0 - 2 | Nữ Slovenia[48] | |
08/04/2022 22:30 | Vòng bảng | (KT) | [43]Nữ Hungary | 7 - 0 | 6 - 0 | Nữ Đảo Faroe[99] | |
08/04/2022 22:45 | Vòng bảng | (KT) | [42]Nữ Romania | 1 - 1 | 1 - 0 | Nữ Thụy Sĩ[17] | |
08/04/2022 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [95]nữ Malta | 0 - 2 | 0 - 2 | Nữ Đan Mạch[14] | |
08/04/2022 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [108]Nữ Estonia | 1 - 3 | 0 - 2 | Nữ Hy Lạp[60] | |
09/04/2022 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [15]Nữ Italy | 7 - 0 | 3 - 0 | Nữ Litva[102] | |
09/04/2022 01:30 | Vòng bảng | (KT) | [44]Nữ Slovakia | 1 - 1 | 1 - 1 | Nữ Phần Lan[28] | |
09/04/2022 01:30 | Vòng bảng | (KT) | [21]Nữ Áo | 3 - 1 | 0 - 0 | Nữ Bắc Ireland[46] | |
09/04/2022 01:45 | Vòng bảng | (KT) | [5]Nữ Hà Lan | 12 - 0 | 5 - 0 | Nữ Đảo Sip[124] | |
09/04/2022 01:45 | Vòng bảng | (KT) | [33]Nữ Wales | 1 - 2 | 0 - 1 | Nữ Pháp[4] | |
09/04/2022 16:00 | Vòng bảng Hoãn | [118]nữ Luxembourg | 0 - 0 | 0 - 0 | Nữ Latvia[112] | ||
09/04/2022 21:10 | Vòng bảng | (KT) | [3]Nữ Đức | 3 - 0 | 1 - 0 | Nữ Bồ Đào Nha[29] | |
12/04/2022 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [35]Nữ Ukraina | 0 - 0 | 0 - 0 | Nữ Hungary[43] | |
12/04/2022 16:11 | Vòng bảng | (KT) | [95]nữ Malta | 0 - 0 | 0 - 0 | Nữ Nga[25] | |
12/04/2022 18:30 | Vòng bảng | (KT) | [130]Armenia Womens | 0 - 4 | 0 - 3 | Nữ Albania[76] | |
12/04/2022 19:00 | Vòng bảng | (KT) | [85]Nữ Montenegro | 0 - 2 | 0 - 1 | Nữ Bosnia[69] | |
12/04/2022 20:00 | Vòng bảng | (KT) | [86]Nữ Kazakhstan | 0 - 3 | 0 - 2 | Nữ Wales[33] | |
12/04/2022 21:00 | Vòng bảng | (KT) | [40]Nữ Serbia | 3 - 2 | 1 - 0 | Nữ Đức[3] | |
12/04/2022 22:00 | Vòng bảng | (KT) | [102]Nữ Litva | 4 - 0 | 2 - 0 | Moldova Womens[100] | |
12/04/2022 22:00 | Vòng bảng | (KT) | [59]Nữ Croatia | 0 - 1 | 0 - 1 | Nữ Romania[42] | |
12/04/2022 22:15 | Vòng bảng | (KT) | [28]Nữ Phần Lan | 6 - 0 | 3 - 0 | Nữ Georgia[125] | |
12/04/2022 22:30 | Vòng bảng | (KT) | [24]Nữ Séc | 0 - 1 | 0 - 1 | Nữ Iceland[16] | |
12/04/2022 22:45 | Vòng bảng | (KT) | [17]Nữ Thụy Sĩ | 0 - 1 | 0 - 0 | Nữ Italy[15] | |
12/04/2022 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [118]nữ Luxembourg | 2 - 1 | 2 - 1 | Nữ Macedonia[131] | |
12/04/2022 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [14]Nữ Đan Mạch | 2 - 0 | 1 - 0 | Azerbaijan Womens[83] | |
12/04/2022 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [75]Nữ Israel | 1 - 0 | 1 - 0 | Nữ Thổ Nhĩ Kỳ[65] | |
12/04/2022 23:30 | Vòng bảng | (KT) | [2]Nữ Thụy Điển | 1 - 1 | 0 - 1 | Nữ Ireland[31] | |
13/04/2022 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [21]Nữ Áo | 8 - 0 | 3 - 0 | Nữ Latvia[112] | |
13/04/2022 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [12]Nữ Nauy | 2 - 1 | 2 - 0 | Nữ Ba Lan[30] | |
13/04/2022 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [60]Nữ Hy Lạp | 3 - 0 | 1 - 0 | Nữ Estonia[108] | |
13/04/2022 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [110]Kosovo Womens | 1 - 6 | 0 - 3 | Nữ Bỉ[20] | |
13/04/2022 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [29]Nữ Bồ Đào Nha | 3 - 0 | 3 - 0 | Nữ Bulgaria[81] | |
13/04/2022 01:35 | Vòng bảng | (KT) | [23]Nữ Scotland | 0 - 2 | 0 - 1 | Nữ Tây Ban Nha[9] | |
13/04/2022 01:45 | Vòng bảng | (KT) | [5]Nữ Hà Lan | 0 - 0 | 0 - 0 | Nữ Belarus[54] | |
13/04/2022 01:55 | Vòng bảng | (KT) | [46]Nữ Bắc Ireland | 0 - 5 | 0 - 1 | Nữ Anh[8] | |
13/04/2022 02:10 | Vòng bảng | (KT) | [4]Nữ Pháp | 1 - 0 | 0 - 0 | Nữ Slovenia[48] | |
23/06/2022 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [85]Nữ Bulgaria | 0 - 2 | 0 - 2 | Nữ Israel[76] | |
24/06/2022 21:00 | Vòng bảng | (KT) | [102]Nữ Latvia | 1 - 0 | 0 - 0 | nữ Luxembourg[122] | |
24/06/2022 22:00 | Vòng bảng | (KT) | [100]Moldova Womens | 0 - 4 | 0 - 1 | Nữ Romania[42] | |
25/06/2022 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [55]Nữ Belarus | 2 - 1 | 2 - 1 | Nữ Séc[24] | |
25/06/2022 01:15 | Vòng bảng | (KT) | [35]Nữ Ukraina | 0 - 4 | 0 - 4 | Nữ Scotland[23] | |
27/06/2022 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [125]Nữ Georgia | 0 - 9 | 0 - 4 | Nữ Ireland[30] | |
28/06/2022 22:00 | Vòng bảng | (KT) | [107]Moldova Womens | 1 - 1 | 0 - 1 | Nữ Litva[98] | |
28/06/2022 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [111]Nữ Estonia | 4 - 2 | 0 - 1 | Nữ Kazakhstan[86] | |
29/06/2022 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [34]Nữ Ukraina | 2 - 0 | 1 - 0 | Nữ Hungary[42] | |
29/06/2022 01:45 | Vòng bảng | (KT) | [4]Nữ Hà Lan | 3 - 0 | 1 - 0 | Nữ Belarus[55] | |
01/09/2022 21:00 | Vòng bảng | (KT) | [133]Nữ Macedonia | 3 - 2 | 2 - 1 | Nữ Latvia[115] | |
01/09/2022 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [124]Nữ Georgia | 0 - 4 | 0 - 2 | Nữ Slovakia[44] | |
01/09/2022 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [15]Nữ Đan Mạch | 5 - 1 | 2 - 1 | Nữ Montenegro[87] | |
01/09/2022 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [74]Nữ Albania | 1 - 2 | 1 - 2 | Nữ Ba Lan[33] | |
01/09/2022 23:30 | Vòng bảng | (KT) | [73]Nữ Israel | 2 - 0 | 0 - 0 | Nữ Bulgaria[88] | |
02/09/2022 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [123]Nữ Đảo Sip | 0 - 6 | 0 - 4 | Nữ Séc[25] | |
02/09/2022 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [110]Kosovo Womens | 2 - 1 | 0 - 0 | Armenia Womens[137] | |
02/09/2022 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [27]Nữ Ireland | 1 - 0 | 0 - 0 | Nữ Phần Lan[29] | |
02/09/2022 22:00 | Vòng bảng | (KT) | [111]Nữ Estonia | 0 - 9 | 0 - 5 | Nữ Pháp[3] | |
02/09/2022 22:30 | Vòng bảng | (KT) | [107]Moldova Womens | 0 - 8 | 0 - 3 | Nữ Italy[14] | |
02/09/2022 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [98]Nữ Litva | 1 - 7 | 0 - 4 | Nữ Romania[41] | |
02/09/2022 22:59 | Vòng bảng | (KT) | [45]Nữ Slovenia | 2 - 0 | 1 - 0 | Nữ Kazakhstan[86] | |
02/09/2022 23:30 | Vòng bảng | (KT) | [113]nữ Luxembourg | 1 - 2 | 0 - 0 | Nữ Bắc Ireland[47] | |
03/09/2022 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [99]Nữ Đảo Faroe | 0 - 3 | 0 - 2 | Nữ Ukraina[34] | |
03/09/2022 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [62]Nữ Croatia | 0 - 2 | 0 - 0 | Nữ Thụy Sĩ[20] | |
03/09/2022 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [61]Nữ Hy Lạp | 0 - 1 | 0 - 1 | Nữ Wales[31] | |
03/09/2022 00:30 | Vòng bảng | (KT) | [17]Nữ Iceland | 6 - 0 | 2 - 0 | Nữ Belarus[55] | |
03/09/2022 00:30 | Vòng bảng | (KT) | [93]nữ Malta | 0 - 2 | 0 - 1 | Azerbaijan Womens[81] | |
03/09/2022 01:00 | Vòng bảng | (KT) | [36]Nữ Serbia | 1 - 2 | 1 - 2 | Nữ Bồ Đào Nha[30] | |
03/09/2022 01:30 | Vòng bảng | (KT) | [19]Nữ Bỉ | 0 - 1 | 0 - 0 | Nữ Nauy[11] | |
03/09/2022 02:00 | Vòng bảng | (KT) | [7]Nữ Tây Ban Nha | 3 - 0 | 2 - 0 | Nữ Hungary[42] | |
03/09/2022 19:45 | Vòng bảng | (KT) | [67]Nữ Thổ Nhĩ Kỳ | 0 - 3 | 0 - 0 | Nữ Đức[5] | |
03/09/2022 22:30 | Vòng bảng | (KT) | [21]Nữ Áo | 0 - 2 | 0 - 1 | Nữ Anh[8] | |
06/09/2022 00:00 | Vòng bảng | (KT) | [24]Nữ Nga | 0 - 0 | 0 - 0 | Nữ Đan Mạch[15] | |
06/09/2022 20:00 | Vòng bảng | (KT) | [86]Nữ Kazakhstan | 0 - 2 | 0 - 2 | Nữ Estonia[111] | |
06/09/2022 21:00 | Vòng bảng | (KT) | [115]Nữ Latvia | 1 - 3 | 1 - 1 | Nữ Bắc Ireland[47] | |
06/09/2022 23:00 | Vòng bảng | (KT) | [29]Nữ Phần Lan | 0 - 5 | 0 - 2 | Nữ Thụy Điển[2] | |
06/09/2022 23:00 | Vòng bảng | (KT) | [44]Nữ Slovakia | 0 - 1 | 0 - 1 | Nữ Ireland[27] | |
06/09/2022 23:00 | Vòng bảng | (KT) | [25]Nữ Séc | 7 - 0 | 3 - 0 | Nữ Belarus[55] | |
06/09/2022 23:00 | Vòng bảng | (KT) | [81]Azerbaijan Womens | 1 - 1 | 0 - 0 | Nữ Bosnia[63] | |
06/09/2022 23:00 | Vòng bảng | (KT) | [87]Nữ Montenegro | 0 - 2 | 0 - 2 | nữ Malta[93] | |
06/09/2022 23:00 | Vòng bảng | (KT) | [98]Nữ Litva | 0 - 1 | 0 - 0 | Nữ Croatia[62] | |
06/09/2022 23:30 | Vòng bảng | (KT) | [137]Armenia Womens | 0 - 7 | 0 - 4 | Nữ Bỉ[19] | |
06/09/2022 23:30 | Vòng bảng | (KT) | [11]Nữ Nauy | 5 - 0 | 3 - 0 | Nữ Albania[74] | |
