Vòng đấu | Thời gian | Đội bóng | Đội bóng | Phân tích | ||
2 | 09/12/2017 15:30 | Gokulam | 0 - 3 | Neroca | Dữ liệu trận bóng | |
2 | 05/12/2017 21:30 | AIFF XI Arrows | 0 - 2 | Minerva Punjab | Dữ liệu trận bóng | |
2 | 04/12/2017 21:30 | Gokulam | 1 - 1 | Chennai City | Dữ liệu trận bóng | |
2 | 03/12/2017 15:30 | Mohun Bagan | 1 - 0 | East Bengal | Dữ liệu trận bóng | |
2 | 02/12/2017 19:00 | Shillong Lajong FC | 2 - 0 | Churchill Brothers | Dữ liệu trận bóng | |
Dữ liệu bóng đá Hạng nhất Ấn Độ được cập nhật lúc 14/06/2025 07:15 |