1 | Butland J. (G) |
10 | Carroll T. |
14 | Chalobah N. |
3 | Garbutt L. |
6 | Gibson B. |
2 | Jenkinson C. |
9 | Kane H. |
16 | Lingard J. |
20 | Moore L. |
11 | Redmond N. |
8 | Ward-Prowse J. |
21 | Chambers C. |
4 | Forster-Caskey J. |
19 | Hughes W. |
17 | Ings D. |
15 | Keane M. |
23 | Loftus-Cheek R. |
7 | Pritchard A. |
22 | Targett M. |
6 | Carvalho W. |
18 | Cavaleiro I. |
2 | Esgaio R. |
5 | Guerreiro R. |
3 | Ilori T. |
1 | Jose Sa (G) |
23 | Mario J. |
4 | Oliveira P. |
8 | Oliveira S. |
21 | Ricardo P. |
10 | Silva B. |
13 | Cancelo J. |
14 | Figueiredo T. |
19 | Horta R. |
17 | Lopes M. |
11 | Medeiros I. |
16 | Neves R. |
9 | Paciencia G. |
7 | Silva R. |
20 | Toze |
15 | Venancio F. |
Anh U21 | Bồ Đào Nha U21 | ||||
48' | 0 - 0 | Gibson B. | ![]() |
||
49' | 0 - 0 | ![]() |
Silva B. | ||
54' | 0 - 0 | Hughes W. (Ward-Prowse J.) | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
Mario J. (Silva B.) | ||
62' | 0 - 1 | Jenkinson C. | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
Medeiros I. (Cavaleiro I.) | ||
74' | 0 - 1 | Ings D. (Lingard J.) | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
Carlos M. (Ricardo P.) | ||
79' | 0 - 1 | Pritchard A. (Carroll T.) | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
Mario J. | ||
85' | 0 - 1 | ![]() |
Neves R. (Mario J.) |