Atletico Clube Goianiense | Libertad Asuncion | ||||
25' | 0 - 0 | Andre Luis | ![]() |
||
30' | 0 - 0 | ![]() |
Vangioni L. | ||
33' | 0 - 0 | Joao Paulo | ![]() |
||
36' | 0 - 0 | Dudu | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
Martinez H. | ||
68' | 0 - 0 | ![]() |
Oviedo A. (Villalba H.) | ||
69' | 0 - 0 | ![]() |
Delvalle P. (Bareiro A.) | ||
69' | 0 - 0 | Gomes D. (Andre Luis) | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
Barboza A. (Cardozo L.) | ||
77' | 0 - 0 | Arnaldo (Dudu) | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | Dyego P. (Baralhas) | ![]() |
||
86' | 0 - 0 | ![]() |
Martinez R. (Martinez H.) | ||
86' | 0 - 0 | ![]() |
Espinoza M. (Franco I.) | ||
89' | 0 - 0 | ![]() |
Barboza A. |