18 | Bill |
2 | Cameta T. |
9 | Costa R. |
6 | Eduardo |
1 | Everson (G) |
37 | Goncalves R. |
16 | Menezes F. |
14 | Pascoa E. |
8 | Richardson |
3 | Valdo |
27 | Wescley W. |
96 | Buiu |
76 | da S. L. |
20 | Ricardinho |
7 | Robinho |
19 | Sanchez |
33 | Sandro |
10 | Alisson |
6 | Carioca R. |
3 | Daniel Barbosa L. P. |
5 | Jhony |
4 | Joao Paulo |
1 | Marcao (G) |
8 | Reis W. |
2 | Silva L. |
7 | Tavares D. |
11 | Vilela L. |
9 | Yan |
16 | Claudevan M. |
15 | Fernandes |
19 | Flavio N. |
17 | Guilherme Q. |
13 | Taylor L. |
Ceara | Parana PR | ||||
46' | 0 - 0 | ![]() |
Taylor L. (Silva L.) | ||
46' | 0 - 0 | ![]() |
Mattos Fontes H. (Marcao) | ||
63' | 0 - 1 | ![]() |
Taylor L. | ||
65' | 0 - 1 | Robinho (Goncalves R.) | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
Jhony | ||
72' | 0 - 1 | ![]() |
Pitty | ||
73' | 1 - 1 | Bill | ![]() |
||
85' | 1 - 1 | ![]() |
Flavio N. (Alisson) |