10 | Barbaro A. |
26 | Cordoba B. |
14 | Del Valle A. |
22 | Giraldo N. |
8 | Mejia R. |
4 | Murillo D. |
12 | Ortiz G. (G) |
7 | Perez J. |
15 | Quinones D. |
17 | Rodriguez J. |
2 | Torijano F. |
25 | Chaux E. (G) |
34 | Cardona J. |
21 | Carreazo M. |
9 | Garcia Torres M. |
32 | Guzman S. |
23 | Piedrahita M. |
33 | Quinones N. |
13 | Angulo J. |
23 | Caicedo E. |
9 | Caicedo J. F. |
10 | Catano D. |
1 | Cuesta W. (G) |
20 | Hernandez J. |
21 | Ibarguen A. |
5 | Moya J. |
11 | Plata A. |
14 | Rios J. D. |
6 | Rovira B. |
22 | Dominguez A. (G) |
28 | Miranda L. |
19 | Mosquera F. |
30 | Orozco Y. |
27 | Ramirez G. |
17 | Rangel M. |
18 | Urena R. |
Deportiva Once Caldas | Deportes Tolima | ||||
20' | 0 - 1 | ![]() |
Plata A. | ||
26' | 0 - 1 | Rodriguez J. | ![]() |
||
34' | 0 - 2 | ![]() |
Plata A. (Angulo J.) | ||
46' | 0 - 2 | Garcia Torres M. (Rodriguez J.) | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Carreazo M. (Cordoba B.) | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Cardona J. (Murillo D.) | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Piedrahita M. (Perez J.) | ![]() |
||
48' | 1 - 2 | Del Valle A. (Piedrahita M.) | ![]() |
||
53' | 1 - 2 | Piedrahita M. | ![]() |
||
63' | 1 - 2 | Quinones D. | ![]() |
||
69' | 1 - 2 | ![]() |
Urena R. (Angulo J.) | ||
69' | 1 - 2 | Quinones N. (Barbaro A.) | ![]() |
||
77' | 2 - 2 | Del Valle A. (Penalty) | ![]() |
||
81' | 2 - 2 | ![]() |
Miranda L. (Ibarguen A.) | ||
81' | 2 - 2 | ![]() |
Ramirez G. (Caicedo J. F.) | ||
88' | 2 - 2 | ![]() |
Catano D. | ||
89' | 2 - 2 | ![]() |
Orozco Y. (Catano D.) |