3 | Congre D. |
5 | Coulibaly S. |
12 | Fofana A. |
11 | Jacob V. |
8 | Le Bihan M. |
14 | Marie J. |
20 | Ndong D. |
30 | Reynet B. (G) |
28 | Soumare B. |
9 | Tchaouna L. |
27 | Traore C. |
16 | Allagbe S. (G) |
77 | Assale R. |
4 | Benchaa R. |
18 | Camara I. |
88 | Deaux L. |
93 | Thioune O. |
22 | Walid N. O. B. |
22 | Aaneba I. |
5 | Agouzoul S. |
70 | Doumbia M. |
28 | Faussurier J. |
77 | Kanoute F. |
7 | Mauricio T. |
14 | Ndiaye R. |
4 | Ndour A. |
16 | Prevot M. (G) |
9 | Sissoko I. |
10 | Weissbeck G. |
30 | Jeannin M. (G) |
80 | Alvero S. |
18 | Armougom Y. |
15 | Kalulu A. |
6 | Perreira de Sa R. |
11 | Teixeira M. |
20 | Yatabare S. |
Dijon | Sochaux | ||||
14' | 0 - 0 | ![]() |
Ndour A. | ||
26' | 0 - 1 | ![]() |
Sissoko I. (Faussurier J.) | ||
35' | 0 - 1 | Traore C. | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
Doumbia M. (Weissbeck G.) | ||
63' | 0 - 2 | Deaux L. (Marie J.) | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | Assale R. (Tchaouna L.) | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | Camara I. (Soumare B.) | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | Thioune O. (Le Bihan M.) | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | Walid N. O. B. (Traore C.) | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
Perreira de Sa R. (Mauricio T.) | ||
82' | 0 - 2 | ![]() |
Teixeira Maxime (Doumbia M.) | ||
83' | 0 - 2 | ![]() |
|||
84' | 0 - 2 | ![]() |
Teixeira Maxime |