24 | Adrian |
7 | Capa A. |
9 | Enrich S. |
5 | Escalante G. |
3 | Galvez A. |
14 | Garcia D. |
8 | Inui T. |
23 | Junca D. |
20 | Lejeune F. |
21 | Leon P. |
13 | Riesgo A. (G) |
25 | Bebe |
4 | Ramis I. |
6 | Rivera C. |
6 | Alvarez S. |
3 | Babin J. |
14 | Burgui |
15 | Canella R. |
19 | Carmona C. |
24 | Cop D. |
23 | Gomez M. |
4 | Mere J. |
2 | Pereira D. |
1 | Pichu Cuellar (G) |
22 | Vesga M. |
5 | Amorebieta F. |
9 | Castro C. |
18 | Lopez Blanco I. |
7 | Rodriguez V. |
21 | Torres X. |
8 | Traore L. |
Eibar | Sporting de Gijon | ||||
32' | 0 - 1 | ![]() |
Burgui (Gomez M.) | ||
58' | 0 - 1 | Kike (Adrian) | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | Lejeune F. | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | Enrich S. | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | Rivera C. (Escalante G.) | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
Torres X. (Gomez M.) | ||
77' | 0 - 1 | Bebe (Inui T.) | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
Vesga M. | ||
83' | 0 - 1 | ![]() |
Amorebieta F. (Burgui) | ||
88' | 0 - 1 | ![]() |
Lopez Blanco I. (Carmona C.) | ||
89' | 0 - 1 | ![]() |
Cop D. |