21 | Andujar M. (G) |
5 | Ascacibar S. |
22 | Brana R. |
3 | Diarte L. |
19 | Dubarbier S. |
29 | Foyth J. |
7 | Otero J. |
16 | Pavone M. |
10 | Rodriguez L. |
14 | Sanchez F. |
6 | Schunke J. |
28 | Bautista J. |
23 | Cejas J. |
2 | Desabato L. |
30 | Irirtier J. |
17 | Luguercio A. |
27 | Quintana F. |
19 | Alaca J. |
28 | Alessandrini C. |
18 | Galain M. |
4 | Galvis J. |
3 | Hoyos M. |
16 | Lora D. |
11 | Ovejero M. |
17 | Paniagua A. |
8 | Rivero R. |
12 | Ruth J. (G) |
2 | Torrico L. |
6 | Dury E. |
20 | Flores J. |
10 | Gallegos R. |
7 | Santos T. |
9 | Velasco A. |
Estudiantes La Plata | Nacional Potosi | ||||
14' | 0 - 0 | ![]() |
Ruth J. | ||
20' | 0 - 0 | Rodriguez L. | ![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
Galvis J. | ||
37' | 0 - 0 | ![]() |
|||
46' | 0 - 0 | Irirtier J. (Rodriguez L.) | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
Velasco A. (Ovejero M.) | ||
70' | 0 - 0 | ![]() |
Dury E. (Paniagua A.) | ||
72' | 1 - 0 | Pavone M. | ![]() |
||
78' | 1 - 0 | ![]() |
Hoyos M. |