9 | Feczesin R. |
49 | Geresi K. |
88 | Haraszti Z. |
23 | Juhasz R. |
74 | Kovacsik A. (G) |
17 | Patkai M. |
8 | Poloskei Z. |
22 | Stopira |
99 | Suljic A. |
30 | Szolnoki R. |
3 | Vinicius |
6 | Fejes A. |
18 | Lang A. |
2 | Nego L. |
16 | Oliveira F. |
15 | Sejben V. |
19 | Tischler P. |
8 | Adam M. |
9 | Berecz Z. |
5 | Debreceni A. |
7 | Hangya S. |
31 | Hermany B. (G) |
3 | Korcsmar Z. |
99 | Novak C. |
10 | Remili M. |
4 | Ristevski K. |
6 | Szivacski D. |
23 | Vida M. |
12 | Adamovic M. |
13 | Ferenczi I. |
26 | Gruz T. |
18 | Ignatidis I. |
14 | Preklet C. |
Fehervar Videoton | Vasas | ||||
14' | 0 - 1 | ![]() |
Remili M. | ||
16' | 0 - 1 | Suljic A. | ![]() |
||
18' | 0 - 2 | ![]() |
Remili M. | ||
26' | 0 - 2 | Oliveira F. (Poloskei Z.) | ![]() |
||
34' | 0 - 2 | ![]() |
Patkai M. | ||
46' | 0 - 2 | Tischler P. (Feczesin R.) | ![]() |
||
54' | 0 - 2 | Nego L. (Haraszti Z.) | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | Juhasz R. | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
Novak C. | ||
73' | 0 - 2 | ![]() |
Remili M. | ||
74' | 0 - 2 | ![]() |
|||
74' | 1 - 2 | Geresi K. | ![]() |
||
78' | 2 - 2 | Nego L. | ![]() |
||
84' | 2 - 2 | ![]() |
Ignatidis I. (Novak C.) |