8 | Amiri N. |
4 | Criscito D. |
99 | Galdames P. |
11 | Gudmundsson A. |
36 | Hefti S. |
33 | Hernani |
55 | Ostigard L. |
90 | Portanova M. |
1 | Semper A. (G) |
15 | Vasquez J. |
45 | Yeboah K. |
57 | Sirigu S. (G) |
25 | Vodisek R. (G) |
50 | Cambiaso A. |
17 | Czyborra L. |
23 | Destro M. |
20 | Ekuban C. |
32 | Frendrup M. |
18 | Ghiglione P. |
91 | Kallon Y. |
5 | Masiello A. |
10 | Melegoni F. |
65 | Rovella N. |
20 | Aebischer M. |
66 | Amey W. |
22 | Bardi F. (G) |
99 | Barrow M. |
2 | Binks L. |
4 | Bonifazi K. |
29 | De Silvestri L. |
35 | Dijks M. |
8 | Dominguez N. |
76 | Raimondo A. |
30 | Schouten J. |
23 | Bagnolini N. (G) |
12 | Molla M. (G) |
9 | Arnautovic M. |
3 | Hickey A. |
15 | Mbaye I. |
7 | Orsolini R. |
10 | Sansone N. |
31 | Stivanello R. |
32 | Svanberg M. |
6 | Theate A. |
82 | Urbanski K. |
55 | Vignato E. |
Genoa | Bologna | ||||
25' | 0 - 0 | ![]() |
Aebischer M. | ||
38' | 0 - 0 | Galdames P. | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Frendrup M. (Galdames P.) | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Melegoni F. (Portanova M.) | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
Stivanello R. (Binks L.) | ||
46' | 0 - 0 | ![]() |
Urbanski K. (Schouten J.) | ||
54' | 0 - 0 | Criscito D. | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | Cambiaso A. (Amiri N.) | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | Ostigard L. | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
Barrow M. | ||
67' | 0 - 1 | Rovella N. (Hernani) | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | Ekuban C. (Criscito D.) | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
Hickey A. (Amey W.) | ||
75' | 0 - 1 | ![]() |
Vignato E. (Raimondo A.) | ||
88' | 0 - 1 | ![]() |
Bagnolini N. (Bardi F.) |