26 | Adriano Martins |
11 | Aylon |
37 | Cesar Martins |
7 | Douglas Baggio |
1 | Georgemy (G) |
5 | Geovane |
97 | Lepo |
4 | Ligger |
28 | Marlon |
77 | Rodolfo |
17 | Romulo |
12 | Lucas (G) |
23 | Biel |
33 | Borges Mascarenhas B. |
20 | Felipe Marques |
18 | Jenison |
21 | Joao Afonso |
22 | Joaozinho |
3 | Renato |
16 | Reverson |
15 | Ricardinho |
35 | Roberto |
9 | Ronaldo |
88 | Barreto |
2 | Cristovam |
11 | Fabinho |
31 | Garcia Silva H. C. |
1 | Gustavo (G) |
6 | Helder Santos |
22 | Marcelo Hermes |
10 | Marquinhos |
3 | Rodrigo |
17 | Romulo |
33 | Walisson |
25 | Alisson (G) |
5 | Costa L. |
55 | Fernando Canesin |
21 | Joao Carlos |
13 | Jonathan |
19 | Lohan |
14 | Matheus Mancini |
42 | Miqueias |
4 | Rayan |
Gremio Novorizontino | Criciuma | ||||
2' | 1 - 0 | Marlon (Romulo) | ![]() |
||
29' | 1 - 0 | ![]() |
Gustavo | ||
46' | 1 - 0 | Ricardinho (Aylon) | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
Leo Costa (Romulo) | ||
46' | 1 - 0 | ![]() |
Lohan (Fabinho) | ||
52' | 1 - 0 | Ligger | ![]() |
||
63' | 1 - 0 | Ronaldo (Rodolfo) | ![]() |
||
63' | 1 - 0 | Reverson (Lepo) | ![]() |
||
65' | 1 - 0 | ![]() |
Fernando Canesin (Helder Santos) | ||
73' | 2 - 0 | Romulo | ![]() |
||
76' | 2 - 0 | ![]() |
Joao Carlos (Barreto) | ||
78' | 2 - 0 | Joao Afonso (Marlon) | ![]() |
||
78' | 2 - 0 | ![]() |
Jonathan (Cristovam) |