Hammarby | Falkenbergs FF | ||||
8' | 1 - 0 | Kacaniklic A. (Djurdjic N.) | ![]() |
||
13' | 2 - 0 | Kjartansson V. | ![]() |
||
18' | 3 - 0 | Djurdjic N. (Kacaniklic A.) | ![]() |
||
45' | 3 - 0 | ![]() |
Bjorkengren J. | ||
56' | 4 - 0 | Kacaniklic A. (Widgren D.) | ![]() |
||
57' | 5 - 0 | Kacaniklic A. (Tankovic M.) | ![]() |
||
60' | 5 - 0 | ![]() |
Pogrebnyak K. | ||
63' | 5 - 0 | de Brito J. C. (Widgren D.) | ![]() |
||
64' | 5 - 0 | Rodic V. (Sandberg S.) | ![]() |
||
64' | 5 - 0 | ![]() |
Chibuike J. (Bjorkengren J.) | ||
64' | 5 - 0 | ![]() |
Joza T. (Karlsson T.) | ||
68' | 5 - 0 | ![]() |
Peter N. (Pogrebnyak K.) | ||
71' | 5 - 0 | Bengtsson L. (Tankovic M.) | ![]() |
||
73' | 6 - 0 | Djurdjic N. (Penalty) | ![]() |
||
78' | 6 - 1 | ![]() |
Joza T. (Ericsson J.) | ||
86' | 6 - 1 | ![]() |
Ozen M. | ||
89' | 6 - 2 | ![]() |
Ostlind R. (Soderstrom K.) |