Drozd D. |
Drozd P. |
Jehlicka R. |
Kava M. |
Kopriva A. |
Kratochvil L. |
Pago Z. |
Sultes P. |
Týfa E. |
Vobejda J. |
Zezula M. |
Heger V. |
Langr M. |
Ordelt A. |
Vaclavek M. |
Vagner R. |
Bong W. |
Bouska L. |
Calazans M. |
Drobilek F. |
Kaiser L. |
Luckassen K. |
Machuca O. |
Marsalek L. |
Ondracek A. |
Soungole D. |
Zoul M. |
Ambroz R. |
Kubat J. |
Polivka T. |
Tabeira F. |
Vojtesek M. |
Zitka M. |
Hradec Kralove U21 | Slovan Liberec U21 | ||||
18' | 0 - 1 | ![]() |
Kaiser L. | ||
23' | 0 - 2 | ![]() |
Luckassen K. | ||
39' | 0 - 2 | Langr M. (Sultes P.) | ![]() |
||
44' | 0 - 2 | ![]() |
Bouska L. | ||
50' | 0 - 3 | ![]() |
Luckassen K. | ||
57' | 0 - 3 | Heger V. (Týfa E.) | ![]() |
||
66' | 0 - 4 | ![]() |
Kaiser L. | ||
66' | 0 - 4 | ![]() |
Tabeira F. (Kaiser L.) | ||
66' | 0 - 4 | Vagner R. (Kava M.) | ![]() |
||
75' | 0 - 4 | ![]() |
Polivka T. (Luckassen K.) | ||
78' | 0 - 4 | Vaclavek M. (Pago Z.) | ![]() |
||
78' | 0 - 4 | ![]() |
Vojtesek M. (Machuca O.) | ||
82' | 0 - 4 | ![]() |
Zitka M. (Bouska L.) |