IF Floya | Kongsvinger | ||||
35' | 0 - 1 | ![]() |
Pedersen B. | ||
54' | 0 - 2 | ![]() |
Laham M. | ||
65' | 0 - 2 | ![]() |
Gjerstrom M. (Langrekken L.) | ||
65' | 0 - 2 | ![]() |
Gjerstrom M. (Marthinussen S.) | ||
65' | 0 - 2 | Falck J. (Thorvaldsen M.) | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | Kristiansen E. | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
Andersen M. (Pedersen B.) | ||
77' | 0 - 2 | Domingos B. (Mikkelsen M.) | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |
Hapnes A. (Grundt J.) | ||
87' | 0 - 3 | ![]() |
Andersen M. |