8 | Bakker D. |
11 | Menig Q. |
7 | Muric R. |
1 | Onana A. |
2 | Owusu L. |
6 | Sporkslede F. |
3 | Tete K. |
4 | Veltman J. |
5 | Warmerdam D. |
10 | Zimling N. |
9 | Zivkovic R. |
18 | Acolatse E. |
19 | Hendriks S. |
20 | Honer M. |
12 | Mous X. |
16 | Sanniez T. |
15 | van Bruggen D. |
17 | Vissie M. |
9 | Danquah F. |
4 | Dingil M. |
2 | Edwards S. |
10 | Hendriks T. |
3 | Sanders T. |
18 | Surmeli K. |
1 | ter Wielen L. |
17 | Thoone F. |
20 | van der Groes N. |
13 | van Steen J. |
11 | Verhoeven T. |
5 | Konings T. |
6 | Quesada F. |
8 | Smits T. |
16 | van Beers S. |
14 | Worm R. |
21 | Zeller M. |
Jong Ajax Amsterdam | Achilles 29 | ||||
8' | 0 - 1 | ![]() |
Hendriks T. | ||
33' | 1 - 1 | Zivkovic R. | ![]() |
||
49' | 1 - 1 | ![]() |
|||
55' | 1 - 1 | van Bruggen D. (Veltman J.) | ![]() |
||
63' | 1 - 1 | Acolatse E. (Muric R.) | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
Edwards S. | ||
73' | 2 - 1 | Zivkovic R. | ![]() |
||
79' | 2 - 1 | ![]() |
Thoone F. | ||
81' | 2 - 1 | Hendriks S. (Zivkovic R.) | ![]() |
||
89' | 2 - 1 | ![]() |
() |