KF Laci | KF Tirana | ||||
6' | 0 - 1 | ![]() |
Greca B. | ||
17' | 0 - 1 | Lushkja R. | ![]() |
||
22' | 0 - 1 | ![]() |
Mawejje T. | ||
27' | 0 - 1 | ![]() |
Hasani E. | ||
36' | 0 - 2 | ![]() |
Cobbinah W. | ||
43' | 0 - 2 | Cokaj E. | ![]() |
||
48' | 0 - 2 | ![]() |
Goxha J. | ||
54' | 0 - 2 | Mersinaj J. | ![]() |
||
54' | 0 - 2 | ![]() |
Ngoo M. | ||
61' | 1 - 2 | Shtubina N. | ![]() |
||
65' | 1 - 2 | Sefgjini T. | ![]() |
||
78' | 1 - 2 | Gjoni E. | ![]() |
||
84' | 1 - 3 | ![]() |
Hasani E. |