8 | Alpens M. |
21 | Atars K. |
9 | Degtjarevs G. |
23 | Lauva K. (G) |
10 | LIzunovs V. |
14 | Muradjans A. |
5 | Semesko M. |
6 | Silayev-Kozruhov D. |
2 | Sliede N. |
17 | Volkovs K. |
7 | Zaleiko G. |
1 | Parfjonovs N. (G) |
16 | Aizpurietis E. |
19 | Gaucis R. |
4 | Kacanovs G. |
18 | Krievins K. |
20 | Patika G. |
15 | Patrikejevs I. |
11 | Sirbu D. |
15 | Abed T. |
3 | Ben Harosh N. |
2 | Feingold I. |
20 | Ibrahim A. |
4 | Israelov O. |
7 | Khalaili A. |
13 | Kulikov D. |
10 | Lugasi A. |
1 | Melika O. (G) |
6 | Nawi R. |
8 | Yona A. |
18 | Amedi R. (G) |
16 | Alkokin R. |
19 | Ben Shimol Z. I. |
12 | Dezent A. |
5 | Elgabi S. |
9 | Gorno I. |
17 | Kay Laish Y. |
11 | Shibli H. |
Latvia U19 | Israel U19 | ||||
28' | 1 - 0 | LIzunovs V. | ![]() |
||
45' | 1 - 1 | ![]() |
Khalaili A. | ||
57' | 1 - 1 | Sliede N. | ![]() |
||
59' | 1 - 1 | Sirbu D. (Muradjans A.) | ![]() |
||
60' | 1 - 1 | LIzunovs V. | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
Ben Shimol Z. I. (Khalaili A.) | ||
65' | 1 - 1 | ![]() |
Shibli H. (Yona A.) | ||
70' | 1 - 1 | Patrikejevs I. (Degtjarevs G.) | ![]() |
||
75' | 1 - 1 | ![]() |
Nawi R. | ||
80' | 1 - 1 | ![]() |
Dezent A. (Feingold I.) | ||
87' | 1 - 1 | Aizpurietis E. (Volkovs K.) | ![]() |
||
87' | 1 - 1 | Patika G. (LIzunovs V.) | ![]() |
||
87' | 1 - 1 | Gaucis R. (Alpens M.) | ![]() |
||
89' | 1 - 1 | ![]() |
Kay Laish Y. (Kulikov D.) |