23 | Blazic M. |
44 | Czerwinski A. |
25 | Dagerstal F. |
15 | Gurgul M. |
6 | Karlstrom J. |
10 | Marchwinski F. |
41 | Mrozek B. (G) |
22 | Murawski R. |
2 | Pereira J. |
7 | Sousa A. |
11 | Velde K. |
35 | Bednarek F. (G) |
5 | Andersson E. |
50 | Ba Loua A. |
16 | Milic A. |
53 | Nadolski A. |
55 | Pingot M. |
90 | Sobiech A. |
17 | Szymczak F. |
54 | Wilak F. |
5 | Berggren G. |
77 | Cebula M. |
21 | Drachal D. |
15 | Kovacevic A. |
1 | Kovacevic V. (G) |
8 | Lederman B. |
66 | Papanikolaou G. |
3 | Rundic M. |
22 | Sorescu D. |
11 | Yeboah J. |
9 | Zwolinski L. |
12 | Tsiftsis A. (G) |
19 | Crnac A. |
93 | Kittel S. |
30 | Kochergin V. |
27 | Nowak B. |
33 | Pestka K. |
99 | Piasecki F. |
14 | Plavsic S. |
25 | Racovitan B. |
Lech Poznan | Rakow Czestochowa | ||||
2' | 0 - 1 | ![]() |
Sorescu D. (Drachal D.) | ||
6' | 1 - 1 | Gurgul M. | ![]() |
||
25' | 2 - 1 | Marchwinski F. (Velde K.) | ![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
Racovitan B. (Papanikolaou G.) | ||
56' | 2 - 1 | ![]() |
Lederman B. | ||
56' | 2 - 1 | Karlstrom J. | ![]() |
||
60' | 2 - 1 | ![]() |
Kittel S. (Yeboah J.) | ||
60' | 2 - 1 | ![]() |
Piasecki F. (Zwolinski L.) | ||
68' | 2 - 1 | Szymczak F. (Sousa A.) | ![]() |
||
68' | 2 - 1 | ![]() |
Plavsic S. (Drachal D.) | ||
72' | 3 - 1 | Velde K. (Karlstrom J.) | ![]() |
||
75' | 3 - 1 | ![]() |
Kochergin V. (Berggren G.) | ||
81' | 3 - 1 | Ba Loua A. (Velde K.) | ![]() |
||
81' | 3 - 1 | Sobiech A. (Marchwinski F.) | ![]() |
||
88' | 3 - 1 | ![]() |
Kovacevic A. |