Lyn Oslo | Arendal | ||||
34' | 0 - 1 | ![]() |
Johansen M. | ||
45' | 0 - 1 | ![]() |
Berge S. | ||
50' | 0 - 1 | ![]() |
Marthinussen S. | ||
51' | 0 - 2 | ![]() |
Habestad O. | ||
57' | 0 - 2 | Isegran R. (Meinseth H.) | ![]() |
||
57' | 0 - 2 | Elvevold H. (Skaug J.) | ![]() |
||
57' | 0 - 2 | Laajab I. (Hellum A.) | ![]() |
||
60' | 1 - 2 | Nilsen H. | ![]() |
||
62' | 1 - 2 | ![]() |
Egell-Johnsen K. (Berge S.) | ||
62' | 1 - 2 | ![]() |
Torp M. (Fredriksen J.) | ||
70' | 2 - 2 | Olsen A. | ![]() |
||
73' | 3 - 2 | Laajab I. | ![]() |
||
75' | 3 - 2 | ![]() |
Skeie P. (Makiadi A.) | ||
75' | 3 - 2 | ![]() |
Christensen R. L. (Marthinussen S.) | ||
78' | 3 - 2 | Hylen B. (Breistol O.) | ![]() |
||
83' | 3 - 3 | ![]() |
Skeie P. |