8 | Aguado T. |
98 | Antonik K. |
19 | Guzdek B. |
26 | Hartherz F. |
17 | Kostka M. |
59 | Lehaire M. |
39 | Madrzyk J. (G) |
69 | Michalik D. |
25 | Mijuskovic N. |
6 | Niewulis A. |
66 | Salvador I. |
31 | Abramowicz M. (G) |
18 | Agbor E. |
37 | Bogacz W. |
23 | Carolina J. |
10 | Drzazga K. |
87 | Hoogenhout R. |
22 | Kaczmarski I. |
20 | Tront D. |
24 | Zalewski S. |
16 | Budnicki J. |
4 | Dijakovic M. |
22 | Ertlthaler J. |
1 | Kikolski M. (G) |
6 | Nedic N. |
24 | Polap D. |
9 | Rumin D. |
18 | Spiaczka B. |
33 | Teclaw J. |
20 | Wojtuszek N. |
25 | Zytek W. |
44 | Kostrzewski A. (G) |
26 | Bieronski J. |
5 | Kurtaran T. |
77 | Mikita P. |
10 | Mystkowski P. |
23 | Radecki M. |
11 | Skibicki K. |
19 | Stangret M. |
8 | Szpakowski M. |
Miedz Legnica | GKS Tychy | ||||
13' | 0 - 1 | ![]() |
Spiaczka B. (Rumin D.) | ||
53' | 0 - 2 | ![]() |
Zytek W. (Penalty) | ||
59' | 0 - 2 | ![]() |
Dijakovic M. | ||
64' | 0 - 2 | ![]() |
Radecki M. (Rumin D.) | ||
64' | 0 - 2 | ![]() |
Szpakowski M. (Ertlthaler J.) | ||
64' | 0 - 2 | ![]() |
Mikita P. (Dijakovic M.) | ||
66' | 0 - 2 | ![]() |
Polap D. | ||
72' | 0 - 2 | ![]() |
Bieronski J. (Polap D.) | ||
89' | 0 - 2 | ![]() |
Szpakowski M. |