Mushuc Runa | Sociedad Deportivo Quito | ||||
24' | 1 - 0 | Quintero D. (Gomez I.) | ![]() |
||
25' | 1 - 0 | ![]() |
Lucas M. | ||
26' | 1 - 0 | ![]() |
Hernandez B. | ||
27' | 1 - 0 | Preciado A. | ![]() |
||
36' | 2 - 0 | Amieva J. | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
Segura D. (Valencia Y.) | ||
53' | 2 - 1 | ![]() |
Segura D. | ||
53' | 2 - 1 | Ramirez J. (Ortiz G.) | ![]() |
||
59' | 2 - 1 | Ramirez J. (Ortiz G.) | ![]() |
||
60' | 2 - 1 | Carrasco Bonilla M. A. (Patta Quintero H. L. | ![]() |
||
61' | 2 - 1 | Carrasco Bonilla M. A. | ![]() |
||
62' | 2 - 1 | Ramirez J. | ![]() |
||
64' | 2 - 1 | ![]() |
Congo L. (Carrillo R.) | ||
65' | 2 - 1 | Samaniego D. (Gomez I.) | ![]() |
||
67' | 2 - 1 | ![]() |
Hernandez B. | ||
70' | 2 - 1 | ![]() |
De La Cruz F. (Escobar J.) | ||
75' | 2 - 1 | ![]() |
Mejia O. |