11 | Bassouamina M. |
21 | Beusnard S. |
24 | Boto K. |
99 | Chahiri M. |
1 | Kamara B. (G) |
19 | Kante |
13 | Mouton L. |
23 | Obiang J. |
25 | Ruiz J. |
8 | Saivet H. |
7 | Sylla M. |
30 | Galvez-Diarra Q. (G) |
40 | Jeannin M. (G) |
22 | Ahoussou A. |
17 | Batisse A. |
70 | Boli C. |
6 | D'Almeida S. |
28 | Pirringuel L. |
9 | Baghdadi S. |
16 | Balijon A. (G) |
20 | Bardeli E. |
7 | Bilingi Y. |
4 | Fernandez N. |
23 | Gambor H. |
8 | Keita T. |
89 | Koumetio B. |
15 | Laaziri A. |
29 | Orelien A. |
26 | Sangante O. |
1 | Lavallee L. (G) |
10 | Anziani J. |
24 | Bah A. |
5 | Boissier R. |
25 | Gbamin J. |
22 | Trichard D. |
19 | Youssouf B. |
Pau FC | Dunkerque | ||||
4' | 1 - 0 | Saivet H. | ![]() |
||
21' | 1 - 0 | Obiang J. | ![]() |
||
48' | 1 - 0 | Kante | ![]() |
||
49' | 1 - 1 | ![]() |
Baghdadi S. (Penalty) | ||
55' | 1 - 1 | Boli C. (Chahiri M.) | ![]() |
||
66' | 1 - 1 | ![]() |
Gbamin J. (Keita T.) | ||
66' | 1 - 1 | ![]() |
Youssouf B. (Orelien A.) | ||
71' | 1 - 1 | D'Almeida S. (Bassouamina M.) | ![]() |
||
71' | 1 - 1 | Njoh Y. (Mouton L.) | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | ![]() |
Anziani J. (Baghdadi S.) | ||
76' | 1 - 1 | ![]() |
Boissier R. (Gbamin J.) | ||
83' | 1 - 1 | Pirringuel L. (Ruiz J.) | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | Ahoussou A. (Beusnard S.) | ![]() |
||
85' | 1 - 1 | ![]() |
Laaziri A. |