28 | Arena A. |
42 | Barbieri T. |
33 | Calabresi A. |
5 | Canestrelli S. |
4 | Caracciolo Ant. |
19 | Esteves T. |
22 | Loria L. (G) |
8 | Marin M. |
32 | Moreo S. |
15 | Toure I. |
7 | Tramoni L. |
1 | Nicolas A. (G) |
20 | Beruatto P. |
77 | D'Alessandro M. |
30 | De Vitis A. |
6 | Hermannsson H. |
3 | Leverbe M. |
26 | Masucci G. |
17 | Mlakar J. |
36 | Piccinini G. |
16 | Sala M. |
27 | Valoti M. |
40 | Veloso M. |
72 | Amatucci L. |
19 | Capuano M. |
79 | Carboni F. |
15 | Casasola T. |
17 | Favilli A. |
1 | Iannarilli A. (G) |
44 | Lucchesi L. |
71 | Luperini G. |
10 | Pereiro G. |
66 | Pyyhtia N. |
32 | Sgarbi F. |
22 | Franchi D. (G) |
5 | Boloca G. |
6 | Dalle Mura C. |
65 | Dionisi F. |
28 | Di Stefano F. |
16 | Faticanti G. |
27 | Favasuli C. |
25 | Labojko J. |
73 | Marginean I. |
9 | Raimondo A. |
4 | Sorensen F. |
11 | Zuberek J. |
Pisa | Ternana | ||||
41' | 0 - 0 | Marin M. | ![]() |
||
42' | 0 - 0 | ![]() |
Favilli A. | ||
46' | 0 - 0 | Valoti M. (Tramoni L.) | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | Beruatto P. (Calabresi A.) | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | D'Alessandro M. (Arena A.) | ![]() |
||
79' | 0 - 0 | ![]() |
Di Stefano F. (Favilli A.) | ||
79' | 0 - 0 | ![]() |
Labojko J. (Pyyhtia N.) | ||
81' | 0 - 0 | Veloso M. (Esteves T.) | ![]() |
||
89' | 1 - 0 | Moreo S. (Veloso M.) () | ![]() |
||
90' | 1 - 0 | ![]() |
Dionisi F. (Carboni F.) |