8 | Damonte L. |
5 | Di Bari V. |
3 | Falasco N. |
1 | Iannarilli A. (G) |
10 | Mungo D. |
6 | Pasini N. |
13 | Placido M. |
20 | Rovini E. |
9 | Sinigaglia D. |
4 | Taddei M. |
7 | Vassallo F. |
11 | Cruz J. |
14 | Dondoni N. |
2 | Lanini S. |
19 | Lo Sicco F. |
Merini M. | |
17 | Petriccione J. |
23 | Piscitella G. |
18 | Proia F. |
15 | Romiti G. |
16 | Sammartino M. |
22 | Speziale D. |
Mussi | |
4 | Bambozzi L. |
10 | Casiraghi D. |
7 | Cazzola U. |
11 | Hamlili Z. |
5 | Konate D. |
22 | Lombardi C. |
1 | Lori G. (G) |
6 | Mallus M. |
8 | Paoli L. |
3 | Pedrelli D. |
Adamo M. | |
9 | Cognigni L. |
15 | Di Dio A. |
21 | Di Mariano F. |
13 | Di S. P. |
14 | Gelonese L. |
23 | Maiorano G. |
19 | Montagnoli D. |
16 | Radi A. |
Salciccia F. | |
17 | Velocci T. |
Pistoiese | Ancona | ||||
21' | 0 - 0 | ![]() |
Casiraghi D. | ||
24' | 0 - 0 | Di Bari V. | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
Mallus M. | ||
56' | 0 - 0 | Piscitella G. (Mungo D.) | ![]() |
||
57' | 0 - 0 | ![]() |
Di Dio A. (Cazzola U.) | ||
61' | 0 - 0 | Petriccione J. (Taddei M.) | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
Cognigni L. (Casiraghi D.) | ||
75' | 0 - 0 | ![]() |
Di Mariano F. (Lombardi C.) | ||
76' | 0 - 0 | Speziale D. (Rovini E.) | ![]() |
||
81' | 0 - 0 | ![]() |
Paoli L. | ||
87' | 0 - 1 | ![]() |
Di Mariano F. |