22 | Bichakhchyan V. |
21 | Gamboa J. |
11 | Grosicki K. |
9 | Koulouris E. |
32 | Koutris L. |
99 | Legowski M. |
68 | Loncar D. |
33 | Malec M. |
1 | Stipica D. (G) |
28 | Wahlqvist L. |
10 | Zahovic L. |
81 | Klebaniuk B. (G) |
17 | Fornalczyk M. |
20 | Gorgon A. |
71 | Korczakowski O. |
7 | Kurzawa R. |
4 | Leo Borges |
25 | Lisowski W. |
41 | Stolarski P. |
15 | Wedrychowski M. |
10 | Alvarez F. |
25 | Hanousek Mar. |
92 | Nunes F. |
19 | Pawlowski B. |
80 | Przybulek F. |
1 | Ravas H. (G) |
9 | Sanchez J. |
2 | Silva L. |
95 | Stepinski P. |
5 | Szota S. |
13 | Terpilowski E. |
33 | Krzywanski J. (G) |
14 | Ciganiks A. |
47 | Klimek A. |
22 | Kun D. |
7 | Milos M. |
99 | Rondic I. |
6 | Shehu J. |
23 | Zielinski P. |
4 | Zyro M. |
Pogon Szczecin | Widzew lodz | ||||
4' | 0 - 1 | ![]() |
Pawlowski B. (Sanchez J.) | ||
37' | 0 - 1 | Koutris L. | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | ![]() |
Nunes F. | ||
47' | 1 - 1 | Zahovic L. (Bichakhchyan V.) | ![]() |
||
62' | 1 - 1 | ![]() |
Kun D. (Alvarez F.) | ||
62' | 1 - 1 | ![]() |
Shehu J. (Przybulek F.) | ||
63' | 1 - 1 | Wedrychowski M. (Bichakhchyan V.) | ![]() |
||
63' | 1 - 1 | Gorgon A. (Legowski M.) | ![]() |
||
65' | 2 - 1 | Koulouris E. (Zahovic L.) | ![]() |
||
75' | 2 - 1 | Kurzawa R. (Zahovic L.) | ![]() |
||
81' | 2 - 1 | ![]() |
Ciganiks A. (Terpilowski E.) | ||
82' | 2 - 1 | ![]() |
Milos M. (Stepinski P.) | ||
86' | 2 - 1 | Lisowski W. (Koulouris E.) | ![]() |
||
86' | 2 - 1 | ![]() |
Rondic I. (Nunes F.) |