23 | Assmann F. (G) |
9 | Bieler C. |
18 | Braña R. |
10 | Buonanotte D. |
6 | Carli J. |
8 | Gomez R. |
3 | Noguera Dominguez G. |
21 | Ramirez R. |
17 | Romero S. |
30 | Suarez L. |
2 | Uglessich M. |
31 | Alegre A. |
27 | Bontempo L. |
11 | Cabrera N. |
22 | Calello A. |
37 | Fernandez A. |
7 | Zacaria J. |
7 | Cacheiro I. |
28 | Casierra M. |
6 | Delgado D. |
3 | Dutari F. |
40 | Figueroa T. |
21 | Luna S. |
29 | Miloc D. |
11 | Nunez G. |
19 | Peppino F. |
1 | Rigamonti C. (G) |
10 | Sanchez N. |
18 | Azil J. |
30 | Canto G. |
9 | Cuevas H. |
23 | Hoyos M. |
25 | Lopez J. |
33 | Luvale S. O. |
26 | Quiroga L. |
Quilmes | Sarmiento Junin | ||||
3' | 0 - 1 | ![]() |
Figueroa T. (Dutari F.) | ||
28' | 0 - 1 | Gomez R. | ![]() |
||
32' | 0 - 1 | Braña R. | ![]() |
||
41' | 0 - 2 | ![]() |
Delgado D. (Luna S.) | ||
46' | 0 - 3 | ![]() |
Nunez G. | ||
46' | 0 - 3 | Fernandez A. (Bieler C.) | ![]() |
||
51' | 0 - 3 | Zacaria J. (Noguera Dominguez G.) | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | Fernandez A. | ![]() |
||
67' | 0 - 3 | ![]() |
Quiroga L. (Cacheiro I.) | ||
69' | 0 - 3 | Calello A. (Buonanotte D.) | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | Uglessich M. | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |
Dutari F. | ||
78' | 0 - 4 | ![]() |
Nunez G. | ||
83' | 0 - 4 | ![]() |
Hoyos M. (Sanchez N.) | ||
89' | 0 - 4 | ![]() |
Lopez J. (Luna S.) |