1 | Coltorti F. (G) |
13 | Damari O. |
31 | Demme D. |
12 | Forsberg E. |
3 | Jung A. |
24 | Kaiser D. |
17 | Kimmich J. |
16 | Klostermann L. |
9 | Poulsen Y. |
20 | Rodnei |
8 | Sebastian T. |
11 | Frahn D. |
29 | Heidinger S. |
25 | Hierländer S. |
23 | Hoheneder N. |
10 | Rebic A. |
34 | Reyna Y. |
1 | Benaglio D. (G) |
7 | Caligiuri D. |
14 | de Bruyne K. |
12 | Dost B. |
23 | Guilavogui J. |
22 | Gustavo L. |
24 | Jung S. |
5 | Klose T. |
25 | Naldo |
4 | Schafer M. |
17 | Schurrle A. |
3 | Bendtner N. |
31 | Knoche R. |
34 | Rodriguez R. |
30 | Seguin P. |
15 | Trasch C. |
8 | Vieirinha |
RB Leipzig | Wolfsburg | ||||
21' | 0 - 1 | ![]() |
Caligiuri D. (de Bruyne K.) | ||
42' | 0 - 1 | Heidinger S. (Sebastian T.) | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Rebic A. (Damari O.) | ![]() |
||
57' | 0 - 2 | ![]() |
Klose T. (Schafer M.) | ||
59' | 0 - 2 | Demme D. | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | Reyna Y. (Demme D.) | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
Bendtner N. (Dost B.) | ||
86' | 0 - 2 | ![]() |
Trasch C. (Guilavogui J.) | ||
89' | 0 - 2 | ![]() |
Seguin P. (de Bruyne K.) |