Siauliai | Dziugas Telsiai | ||||
4' | 0 - 0 | ![]() |
Koike Y. | ||
26' | 1 - 0 | Romanovskij D. | ![]() |
||
29' | 1 - 0 | Sesplaukis D. | ![]() |
||
30' | 1 - 1 | ![]() |
Antonio L. (Penalty) | ||
33' | 1 - 2 | ![]() |
Antonio L. | ||
39' | 1 - 2 | ![]() |
|||
56' | 1 - 2 | ![]() |
Pyrohov M. | ||
69' | 1 - 2 | Micevicius G. (Jankauskas E.) | ![]() |
||
76' | 2 - 2 | Shchebetun O. (Penalty) | ![]() |
||
78' | 2 - 2 | ![]() |
Mika A. | ||
81' | 2 - 2 | ![]() |
Pericles (Braz I.) | ||
82' | 2 - 2 | ![]() |
Zbun O. (Pyrohov M.) | ||
88' | 2 - 2 | ![]() |
Pericles |