2 | Bakari S. |
9 | Brym C. |
6 | de Guzman J. |
8 | Kitolano J. |
1 | Olij N. (G) |
11 | Saito K. |
7 | van Crooij V. |
4 | Velthuis T. |
10 | Verschueren A. |
3 | Vriends B. |
5 | Warmerdam D. |
20 | Schoonerwaldt Y. (G) |
30 | van Crooij D. (G) |
21 | Aleman P. |
17 | Anello A. |
16 | Clement P. |
19 | Lauritsen T. |
13 | Meissen R. |
18 | Neghli C. |
15 | van der Kust D. |
14 | Van Mullem J. |
12 | van Wageningen D. |
21 | Beelen T. |
4 | Geertruida L. |
29 | Gimenez S. |
33 | Hancko D. |
5 | Hartman Q. |
14 | Igor Paixao |
7 | Jahanbakhsh A. |
10 | Stengs C. |
8 | Timber Q. |
22 | Wellenreuther T. (G) |
20 | Wieffer M. |
41 | Berger M. (G) |
31 | Lamprou K. (G) |
11 | Dilrosun J. |
28 | Kasanwirjo N. |
15 | Lopez M. |
19 | Minteh Y. |
62 | Sauer L. |
18 | Trauner G. |
9 | Ueda A. |
16 | van den Belt T. |
64 | Zechiel G. |
6 | Zerrouki R. |
Sparta Rotterdam | Feyenoord Rotterdam | ||||
40' | 1 - 0 | Brym C. (de Guzman J.) | ![]() |
||
42' | 1 - 0 | van Crooij V. | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
Trauner G. (Beelen T.) | ||
46' | 1 - 0 | ![]() |
Sauer L. (Jahanbakhsh A.) | ||
54' | 2 - 0 | Brym C. (van Crooij V.) | ![]() |
||
65' | 2 - 0 | Anello A. (Saito K.) | ![]() |
||
65' | 2 - 0 | Van Mullem J. (de Guzman J.) | ![]() |
||
65' | 2 - 0 | ![]() |
Minteh Y. (Hartman Q.) | ||
65' | 2 - 0 | ![]() |
Ueda A. (Stengs C.) | ||
74' | 2 - 0 | Meissen R. (Brym C.) | ![]() |
||
77' | 2 - 1 | ![]() |
Gimenez S. (Igor Paixao) | ||
83' | 2 - 1 | Lauritsen T. (van Crooij V.) | ![]() |
||
83' | 2 - 1 | Clement P. (Kitolano J.) | ![]() |
||
89' | 2 - 1 | ![]() |
Dilrosun J. (Timber Q.) |