25 | Burke B. |
3 | Castillo D. |
30 | Clunie G. |
5 | Flores L. |
7 | Lopez B. |
24 | Martinez J. |
4 | Medina J. |
35 | Mendez C. (G) |
14 | Meneses C. |
2 | Salinas Y. |
77 | Sequeira B. |
23 | Lezcano A. (G) |
16 | Castro G. |
22 | Rojas H. |
11 | Rojas R. |
6 | Salvatierra J. |
18 | Santamaria P. |
10 | Vega B. |
25 | Barboza A. |
22 | Delgado J. (G) |
99 | Gomez L. |
2 | Mesen D. |
21 | Moran M. |
11 | Navarro J. |
23 | Nunez M. |
5 | Ordain J. |
47 | Smith R. |
7 | Tiago B. |
4 | Villalobos G. |
1 | Rivas L. (G) |
26 | Amador A. |
24 | Barrantes L. |
3 | Cordero R. |
9 | Leiva G. |
88 | Matarrita S. |
10 | Perez L. |
Sporting San Jose | Perez Zeledon | ||||
45' | 0 - 0 | ![]() |
Moran M. | ||
45' | 0 - 0 | ![]() |
|||
46' | 0 - 0 | ![]() |
Rivas L. (Delgado J.) | ||
55' | 0 - 0 | ![]() |
Navarro J. | ||
57' | 0 - 0 | ![]() |
Barrantes L. (Barboza A.) | ||
64' | 0 - 1 | ![]() |
Gomez L. | ||
76' | 0 - 1 | ![]() |
Perez L. (Navarro J.) | ||
76' | 0 - 1 | ![]() |
Cordero R. (Moran M.) | ||
81' | 0 - 1 | ![]() |
Leiva G. (Mesen D.) |