Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Hạng 3 Séc | 05/06/2019 | Sokol Zapy | 2-0 | Pisek | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới | |
Hạng 3 Séc | 17/11/2018 | Pisek | 2-3 | Sokol Zapy | 0.5 | Thua kèo | Trên | 1-2 | Trên |
Hạng 3 Séc | 06/06/2018 | Sokol Zapy | 1-0 | Pisek | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên | |
Hạng 3 Séc | 18/11/2017 | Pisek | 5-0 | Sokol Zapy | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên | |
Hạng 3 Séc | 14/11/2015 | Pisek | 0-1 | Sokol Zapy | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng 3 Séc | 15/04/2015 | Pisek | 1-0 | Sokol Zapy | 0.5-1 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Hạng 3 Séc | 23/11/2014 | Sokol Zapy | 2-0 | Pisek | 1 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp