Bong da

Thống kê kèo Châu Á Cúp Quốc Gia Hungary 2023-2024

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
STT Đội bóng Số trận Mở cửa Cửa trên
Thắng kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Thua kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
HS TL thắng kèo Tỷ lệ độ
1 Mezoors 5 5 0 5 0 0 5 100.00% Chi tiết
2 Videoton Puskas Akademia 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
3 Debreceni VSC 3 3 1 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
4 Ujpesti TE 3 3 1 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
5 Budapest Honved 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
6 Varda Se 5 5 2 4 0 1 3 80.00% Chi tiết
7 Unione 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
8 Dunafoldvar 4 4 0 3 1 0 3 75.00% Chi tiết
9 Hungary Kelen Sc 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
10 Kaposvar 4 4 1 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
11 Esmtk Budapest 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
12 Tatabanya 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
13 Kecskemeti TE 4 4 4 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
14 Vasas 4 4 2 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
15 Duna Aszfalt Tvse 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
16 Diosgyor 4 4 2 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
17 MTK Hungaria FC 4 4 2 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
18 Komaromi Vse 3 3 0 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
19 Haladas Zanati 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
20 Bicskei 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
21 Putnok Vse 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
22 Nagykanizsai Ule 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
23 Zsambeki Sk 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
24 Csepel 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
25 Korosladany Msk 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
26 Bekescsaba 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
27 Nagyecsed Rse 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
28 Deac 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
29 Majosi 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
30 Godollo 3 3 0 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
31 Iiikeruleti Tue 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
32 Dunaharaszti Mtk 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
33 Cigand Se 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
34 Gesztelyi Fce 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
35 Pte Peac 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
36 Bajai 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
37 Tiszaujvaros 3 3 0 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
38 Bkv Elore 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
39 Budaorsi Sc 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
40 Dorogi 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
41 Kozarmisleny Se 3 3 1 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
42 Zalaegerszegi TE 3 3 1 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
43 Szegedi Ak 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
44 Veszprem 5 5 0 3 1 1 2 60.00% Chi tiết
45 Szentlorinc Se 5 5 0 3 1 1 2 60.00% Chi tiết
46 Nyiregyhaza 5 5 2 3 1 1 2 60.00% Chi tiết
47 Urkut 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
48 Penzugyor Se 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
49 Omtk Ule 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
50 Eger Se 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
51 Bolyi 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
52 Dabas 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
53 Csornai Se 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
54 Tarpa Sc 2 2 0 1 1 0 1 50.00% Chi tiết
55 Erdi Vse 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
56 Szolnoki MAV 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
57 Sarbogard 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
58 Pecsvarad Spartacus 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
59 Papai Perutz 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
60 Nagybajomi Ac 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
61 Maklar 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
62 Lorinci 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
63 Labatlani Ese 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
64 Kecskemeti Lc 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
65 Szarvasi 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
66 Hatvan 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
67 Fuzfoi Ak 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
68 Tiszafuredi Vse 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
69 Nagyatadi 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
70 Balatonfuredi Usc 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
71 Hajdusamsoni 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
72 Mako 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
73 Andrashida Sc 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
74 Algyo Sk 2 2 0 1 1 0 1 50.00% Chi tiết
75 Senyo Carnifex 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
76 Csep Gol 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
77 Mezomegyer 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
78 Perbal 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
79 Monori Se 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
80 Paksi SE 6 6 4 3 0 3 0 50.00% Chi tiết
81 Siofok 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
82 Szombathelyi Haladas 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
83 Ajka 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
84 Kazincbarcika 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
85 Budafoki Mte 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
86 Gyirmot Se 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
87 ETO Gyori FC 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
88 Pilisi Lk 3 3 0 1 1 1 0 33.33% Chi tiết
89 Ferencvarosi TC 6 6 5 2 0 4 -2 33.33% Chi tiết
90 Kajarpec Se 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
91 Kse Csesztreg 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
92 Nimrod Se 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
93 Kiraly Sze 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
94 Vep Vse 2 2 0 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
95 Zalaszentgroti Vfc 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
96 Hidasnemeti Vsc 2 2 0 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
97 Ujfeherto Se 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
98 Rabaszentandras 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
99 Hodmezovasarhely 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
100 Ivancsa 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
101 Cegled 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
102 Matraterenye 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
103 Ikarus Maroshegy 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
104 Gyulahaza 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
105 Bony Se 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
106 Szekszard Ufc 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
107 Asvanyraro 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
108 Celldomolki Vse 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
109 Csor 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
110 Pestszentimrei 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
111 Tiszasziget Se 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
112 Tiszafoldvar Vse 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
113 Technoroll Teskand Kse 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
114 Balmazujvaros 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
115 Szepetnek 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
116 Szegedi Vse 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
117 Dombovari 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
118 Murakeresztur 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
119 Dg Tat 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
120 Hajduszoboszloi 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
121 Siklos 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
122 Monostorpalyi 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
123 Marcali Vfc 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
124 Karancslapujto 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
125 Bank Dalnoki Akademia 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
126 Nadorvaros Gyor 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
127 Ocsard Se 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
128 Kisujszallasi 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
129 Szeol 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
130 Kecel 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
131 Dunaujvaros 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
132 Kadarkut 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
133 Jaszfenyszarui 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
134 Jaszberenyi 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
135 Harta Se 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
136 Lajoskomarom 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
137 Felsozsolca 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
138 Felsopakony Kse 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
139 Sarretudvari Kse 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
140 Csenger 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
141 Biri Se 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
142 Bataszek Se 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
143 Baracs 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
144 Rabapatyi Ksk 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
145 Balassagyarmat Se 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
146 Issimo 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
147 Apostag 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
148 Esztergom 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
149 Fuzesgyarmati Sk 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
150 Energia Gyongyos 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
151 Berkenye Se 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
152 Toponar 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
153 Balatonalmadi Se 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
154 Balatonfuredi 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
155 Femalk Dunavarsany 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
156 Mori Se 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
157 Tatai Ac 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
158 Karcag Se 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
159 Mezocsat 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
160 Egri FC 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
161 Soroksar 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
162 Mte Mosonmagyarovar 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
163 Fehervar Videoton 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
164 Pecs 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
165 Csakvari Tk 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
166 Mezokovesd-Zsory 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
167 Baja 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
168 Beech Sigit 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
169 Bvsc 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất
Đội nhà thắng kèo 64 36.57%
Hòa 16 9.14%
Đội khách thắng kèo 95 54.29%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất Mezoors,Videoton Puskas Akademia,Debreceni VSC,Ujpesti TE,Budapest Honved 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất Kajarpec Se,Kse Csesztreg,Nimrod Se,Kiraly Sze,Vep Vse,Zalaszentgroti Vfc,Hidasnemeti Vsc,Ujfeherto Se,Rabaszentandras,Hodmezovasarhely,Ivancsa,Cegled,Matraterenye,Ikarus Maroshegy,Gyulahaza,Bony Se,Szekszard Ufc,Asvanyraro,Celldomolki Vse,Csor,Pestszentimrei,Tiszasziget Se,Tiszafoldvar Vse,Technoroll Teskand Kse,Balmazujvaros,Szepetnek,Szegedi Vse,Dombovari,Murakeresztur,Dg Tat,Hajduszoboszloi,Siklos,Monostorpalyi,Marcali Vfc,Karancslapujto,Bank Dalnoki Akademia,Nadorvaros Gyor,Ocsard Se,Kisujszallasi,Szeol,Kecel,Dunaujvaros,Kadarkut,Jaszfenyszarui,Jaszberenyi,Harta Se,Lajoskomarom,Felsozsolca,Felsopakony Kse,Sarretudvari Kse,Csenger,Biri Se,Bataszek Se,Baracs,Rabapatyi Ksk,Balassagyarmat Se,Issimo,Apostag,Esztergom,Fuzesgyarmati Sk,Energia Gyongyos,Berkenye Se,Toponar,Balatonalmadi Se,Balatonfuredi,Femalk Dunavarsany,Mori Se,Tatai Ac,Karcag Se,Mezocsat,Egri FC,Soroksar,Mte Mosonmagyarovar,Fehervar Videoton,Pecs,Csakvari Tk,Mezokovesd-Zsory,Baja,Beech Sigit,Bvsc 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà Mezoors,Videoton Puskas Akademia,Debreceni VSC,Ujpesti TE,Budapest Honved,Unione,Esmtk Budapest,Tatabanya,Duna Aszfalt Tvse,Diosgyor,Bicskei,Putnok Vse,Zsambeki Sk,Korosladany Msk,Bekescsaba,Deac,Godollo,Iiikeruleti Tue,Dunaharaszti Mtk,Cigand Se,Gesztelyi Fce,Pte Peac,Tiszaujvaros,Bkv Elore,Budaorsi Sc,Dorogi,Kozarmisleny Se,Szegedi Ak,Veszprem,Szentlorinc Se,Eger Se,Szolnoki MAV,Szarvasi,Nagyatadi,Mako,Siofok,Szombathelyi Haladas,ETO Gyori FC 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà Nagyecsed Rse,Bajai,Omtk Ule,Bolyi,Tarpa Sc,Sarbogard,Pecsvarad Spartacus,Papai Perutz,Lorinci,Labatlani Ese,Kecskemeti Lc,Fuzfoi Ak,Balatonfuredi Usc,Andrashida Sc,Algyo Sk,Csep Gol,Mezomegyer,Perbal,Kajarpec Se,Kse Csesztreg,Nimrod Se,Ujfeherto Se,Rabaszentandras,Matraterenye,Ikarus Maroshegy,Gyulahaza,Bony Se,Asvanyraro,Celldomolki Vse,Pestszentimrei,Tiszasziget Se,Tiszafoldvar Vse,Technoroll Teskand Kse,Szepetnek,Szegedi Vse,Monostorpalyi,Marcali Vfc,Ocsard Se,Kisujszallasi,Kecel,Kadarkut,Jaszfenyszarui,Jaszberenyi,Harta Se,Felsozsolca,Felsopakony Kse,Csenger,Biri Se,Bataszek Se,Baracs,Balassagyarmat Se,Apostag,Energia Gyongyos,Berkenye Se,Balatonalmadi Se,Balatonfuredi,Mori Se,Mezocsat,Soroksar,Mte Mosonmagyarovar,Pecs,Csakvari Tk,Baja,Beech Sigit %
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách Mezoors,Videoton Puskas Akademia,Debreceni VSC,Ujpesti TE,Budapest Honved,Unione,Esmtk Budapest,Tatabanya,Duna Aszfalt Tvse,Diosgyor,Bicskei,Putnok Vse,Zsambeki Sk,Korosladany Msk,Bekescsaba,Deac,Godollo,Iiikeruleti Tue,Dunaharaszti Mtk,Cigand Se,Gesztelyi Fce,Pte Peac,Tiszaujvaros,Bkv Elore,Budaorsi Sc,Dorogi,Kozarmisleny Se,Szegedi Ak,Veszprem,Szentlorinc Se,Eger Se,Szolnoki MAV,Szarvasi,Nagyatadi,Mako,Siofok,Szombathelyi Haladas,ETO Gyori FC 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách Nagyecsed Rse,Bajai,Omtk Ule,Bolyi,Tarpa Sc,Sarbogard,Pecsvarad Spartacus,Papai Perutz,Lorinci,Labatlani Ese,Kecskemeti Lc,Fuzfoi Ak,Balatonfuredi Usc,Andrashida Sc,Algyo Sk,Csep Gol,Mezomegyer,Perbal,Kajarpec Se,Kse Csesztreg,Nimrod Se,Ujfeherto Se,Rabaszentandras,Matraterenye,Ikarus Maroshegy,Gyulahaza,Bony Se,Asvanyraro,Celldomolki Vse,Pestszentimrei,Tiszasziget Se,Tiszafoldvar Vse,Technoroll Teskand Kse,Szepetnek,Szegedi Vse,Monostorpalyi,Marcali Vfc,Ocsard Se,Kisujszallasi,Kecel,Kadarkut,Jaszfenyszarui,Jaszberenyi,Harta Se,Felsozsolca,Felsopakony Kse,Csenger,Biri Se,Bataszek Se,Baracs,Balassagyarmat Se,Apostag,Energia Gyongyos,Berkenye Se,Balatonalmadi Se,Balatonfuredi,Mori Se,Mezocsat,Soroksar,Mte Mosonmagyarovar,Pecs,Csakvari Tk,Baja,Beech Sigit %
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất Kiraly Sze,Ujfeherto Se,Egri FC,Bvsc 100.00%
Dữ liệu được cập nhật: 24/06/2025 - 14:41:44
Cập nhật lúc: 24/06/2025 14:41
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác