Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Cesena | 41 | 41 | 33 | 27 | 2 | 12 | 15 | 65.85% | Chi tiết |
2 | Carrarese | 39 | 39 | 21 | 25 | 3 | 11 | 14 | 64.10% | Chi tiết |
3 | Pontedera | 40 | 40 | 14 | 24 | 1 | 15 | 9 | 60.00% | Chi tiết |
4 | Virtus Entella | 41 | 41 | 33 | 24 | 4 | 13 | 11 | 58.54% | Chi tiết |
5 | Reggiana | 40 | 40 | 37 | 22 | 2 | 16 | 6 | 55.00% | Chi tiết |
6 | Recanatese | 29 | 29 | 4 | 15 | 2 | 12 | 3 | 51.72% | Chi tiết |
7 | Fermana | 41 | 41 | 7 | 21 | 3 | 17 | 4 | 51.22% | Chi tiết |
8 | Ancona | 43 | 43 | 23 | 21 | 0 | 22 | -1 | 48.84% | Chi tiết |
9 | Gubbio | 42 | 42 | 27 | 20 | 4 | 18 | 2 | 47.62% | Chi tiết |
10 | Lucchese | 45 | 45 | 15 | 20 | 4 | 21 | -1 | 44.44% | Chi tiết |
11 | Sassari Torres | 34 | 34 | 11 | 15 | 3 | 16 | -1 | 44.12% | Chi tiết |
12 | Imolese | 40 | 40 | 5 | 16 | 1 | 23 | -7 | 40.00% | Chi tiết |
13 | Vis Pesaro | 40 | 40 | 4 | 16 | 2 | 22 | -6 | 40.00% | Chi tiết |
14 | Us Fiorenzuola | 38 | 38 | 9 | 15 | 1 | 22 | -7 | 39.47% | Chi tiết |
15 | Olbia | 41 | 41 | 8 | 16 | 8 | 17 | -1 | 39.02% | Chi tiết |
16 | San Donato Tavarnelle | 28 | 28 | 4 | 10 | 3 | 15 | -5 | 35.71% | Chi tiết |
17 | Alessandria | 38 | 38 | 7 | 12 | 3 | 23 | -11 | 31.58% | Chi tiết |
18 | Rimini | 40 | 40 | 15 | 12 | 4 | 24 | -12 | 30.00% | Chi tiết |
19 | Siena | 42 | 42 | 22 | 12 | 6 | 24 | -12 | 28.57% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 148 | 37.09% |
Hòa | 56 | 14.04% |
Đội khách thắng kèo | 195 | 48.87% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Cesena | 65.85% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Siena | 28.57% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | Recanatese | 75.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Rimini | 19.05% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | Recanatese | 75.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Rimini | 19.05% |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | Olbia | 19.51% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |