Bong da

Thống kê kèo Châu Á U19 Việt Nam 2024-2025

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
STT Đội bóng Số trận Mở cửa Cửa trên
Thắng kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Thua kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
HS TL thắng kèo Tỷ lệ độ
1 U19 Đắk Lắk 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
2 U19 Pvf Việt Nam 9 9 8 8 0 1 7 88.89% Chi tiết
3 U19 Hà Tĩnh 6 6 2 5 0 1 4 83.33% Chi tiết
4 U19 Viettel 6 6 2 5 0 1 4 83.33% Chi tiết
5 U19 Becamex Bình Dương 10 10 1 8 0 2 6 80.00% Chi tiết
6 U19 TP Hồ Chí Minh 5 5 1 4 0 1 3 80.00% Chi tiết
7 U19 Nam Định 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
8 U19 Sóc Trăng 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
9 U19 Công An Nhân Dân 8 8 2 4 2 2 2 50.00% Chi tiết
10 U19 Hoài Đức 4 4 0 2 1 1 1 50.00% Chi tiết
11 U19 Bình Phước 4 4 2 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
12 U19 Quảng Ngãi 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
13 U19 Hoàng Anh Gia Lai 4 4 2 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
14 U19 Vĩnh Phúc 4 4 0 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
15 U19 Sông Lam Nghệ An 8 8 5 3 0 5 -2 37.50% Chi tiết
16 U19 Huda Huế 3 3 1 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
17 U19 Tây Nguyên Gia Lai 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
18 U19 Khatoco Khánh Hòa 3 3 1 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
19 U19 Bà Rịa Vũng Tầu 6 6 3 2 0 4 -2 33.33% Chi tiết
20 U19 Đồng Tháp 7 7 3 2 3 2 0 28.57% Chi tiết
21 U19 Shb Đà Nẵng 9 9 7 2 0 7 -5 22.22% Chi tiết
22 U19 Ninh Bình 5 5 1 1 1 3 -2 20.00% Chi tiết
23 U19 TTBĐ Đào Hà 6 6 0 1 0 5 -4 16.67% Chi tiết
24 U19 Hà Nội 6 6 5 1 0 5 -4 16.67% Chi tiết
25 U19 Đồng Nai 6 6 0 1 3 2 -1 16.67% Chi tiết
26 U19 Quảng Nam 3 3 1 0 0 3 -3 0.00% Chi tiết
27 U19 Cần Thơ 2 2 1 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
28 U19 Luxury Hạ Long 4 4 0 0 0 4 -4 0.00% Chi tiết
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất
Đội nhà thắng kèo 32 42.11%
Hòa 11 14.47%
Đội khách thắng kèo 33 43.42%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất U19 Đắk Lắk 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất U19 Quảng Nam,U19 Cần Thơ,U19 Luxury Hạ Long 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà U19 Đắk Lắk,U19 Hà Tĩnh,U19 Viettel,U19 TP Hồ Chí Minh,U19 Bình Phước,U19 Quảng Ngãi,U19 Hoàng Anh Gia Lai 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà U19 Bà Rịa Vũng Tầu 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách U19 Đắk Lắk,U19 Hà Tĩnh,U19 Viettel,U19 TP Hồ Chí Minh,U19 Bình Phước,U19 Quảng Ngãi,U19 Hoàng Anh Gia Lai 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách U19 Bà Rịa Vũng Tầu 0.00%
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất U19 Đồng Nai,U19 Cần Thơ 50.00%
Dữ liệu được cập nhật: 10/05/2025 - 15:18:27
Cập nhật lúc: 10/05/2025 15:18
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác