Bong da

Thống kê kèo Châu Á U21 Anh 2024-2025

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
STT Đội bóng Số trận Mở cửa Cửa trên
Thắng kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Thua kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
HS TL thắng kèo Tỷ lệ độ
1 Sheffield United U21 6 6 0 6 0 0 6 100.00% Chi tiết
2 Charlton Athletic U21 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
3 Afc Bournemouth U21 3 3 0 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
4 Swansea City U21 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
5 Coventry U21 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
6 Manchester City U21 28 28 17 18 5 5 13 64.29% Chi tiết
7 Arsenal U21 34 34 19 20 3 11 9 58.82% Chi tiết
8 Norwich City U21 26 26 3 15 0 11 4 57.69% Chi tiết
9 Chelsea U21 32 32 21 18 0 14 4 56.25% Chi tiết
10 West Ham United U21 27 27 15 15 1 11 4 55.56% Chi tiết
11 Wolves U21 33 33 6 18 1 14 4 54.55% Chi tiết
12 Manchester United U21 24 24 14 13 1 10 3 54.17% Chi tiết
13 Stoke City U21 26 26 1 14 1 11 3 53.85% Chi tiết
14 Nottingham Forest U21 23 23 11 12 1 10 2 52.17% Chi tiết
15 Leicester City U21 25 25 12 13 1 11 2 52.00% Chi tiết
16 Blackburn Rovers U21 25 25 6 12 1 12 0 48.00% Chi tiết
17 Newcastle U21 25 25 7 12 0 13 -1 48.00% Chi tiết
18 Leeds United U21 32 32 9 15 1 16 -1 46.88% Chi tiết
19 Liverpool U21 24 24 8 11 3 10 1 45.83% Chi tiết
20 Crystal Palace U21 29 29 15 13 3 13 0 44.83% Chi tiết
21 Brighton Hove Albion U21 33 33 18 14 5 14 0 42.42% Chi tiết
22 Fulham U21 27 27 17 11 6 10 1 40.74% Chi tiết
23 Everton U21 35 35 10 14 8 13 1 40.00% Chi tiết
24 Southampton U21 30 30 11 12 5 13 -1 40.00% Chi tiết
25 Middlesbrough U21 22 22 3 8 0 14 -6 36.36% Chi tiết
26 West Bromwich U21 25 25 4 9 5 11 -2 36.00% Chi tiết
27 Derby County U21 26 26 7 9 0 17 -8 34.62% Chi tiết
28 Tottenham Hotspur U21 26 26 6 9 0 17 -8 34.62% Chi tiết
29 Sunderland U21 27 27 15 9 1 17 -8 33.33% Chi tiết
30 Aston Villa U21 28 28 15 9 2 17 -8 32.14% Chi tiết
31 Reading U21 33 33 7 10 1 22 -12 30.30% Chi tiết
32 Colchester United U21 5 5 0 0 0 5 -5 0.00% Chi tiết
33 Hull City U21 4 4 0 0 0 4 -4 0.00% Chi tiết
34 Huddersfield Town U21 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
35 Watford U21 4 4 0 0 4 0 0 0.00% Chi tiết
36 Ipswich U21 2 2 0 0 2 0 0 0.00% Chi tiết
37 Cardiff City U21 2 2 0 0 2 0 0 0.00% Chi tiết
38 Brentford U21 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
39 Fleetwood Town U21 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất
Đội nhà thắng kèo 169 41.32%
Hòa 63 15.4%
Đội khách thắng kèo 177 43.28%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất Sheffield United U21,Charlton Athletic U21,Afc Bournemouth U21,Swansea City U21,Coventry U21 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất Colchester United U21,Hull City U21,Huddersfield Town U21,Watford U21,Ipswich U21,Cardiff City U21,Brentford U21,Fleetwood Town U21 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà Sheffield United U21,Afc Bournemouth U21,Swansea City U21 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà Charlton Athletic U21,Coventry U21,Ipswich U21,Fleetwood Town U21 %
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách Sheffield United U21,Afc Bournemouth U21,Swansea City U21 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách Charlton Athletic U21,Coventry U21,Ipswich U21,Fleetwood Town U21 %
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất Watford U21,Ipswich U21,Cardiff City U21 100.00%
Dữ liệu được cập nhật: 05/06/2025 - 23:20:34
Cập nhật lúc: 05/06/2025 23:20
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác