Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Burkina Faso | 32 | 69 | 25 | 6 | Chi tiết | ||||
2 | Bờ Biển Ngà | 20 | 90 | 0 | 10 | Chi tiết | ||||
3 | Senegal | 23 | 70 | 30 | 0 | Chi tiết | ||||
4 | Algeria | 16 | 94 | 6 | 0 | Chi tiết | ||||
5 | Democratic Rep Congo | 16 | 88 | 0 | 13 | Chi tiết | ||||
6 | Angola | 14 | 86 | 14 | 0 | Chi tiết | ||||
7 | Mali | 21 | 57 | 43 | 0 | Chi tiết | ||||
8 | Comoros | 14 | 64 | 36 | 0 | Chi tiết | ||||
9 | Tunisia | 16 | 56 | 6 | 38 | Chi tiết | ||||
10 | Uganda | 12 | 75 | 17 | 8 | Chi tiết | ||||
11 | Ma rốc | 9 | 100 | 0 | 0 | Chi tiết | ||||
12 | Zambia | 17 | 53 | 18 | 29 | Chi tiết | ||||
13 | Ai Cập | 10 | 80 | 20 | 0 | Chi tiết | ||||
14 | Nam Phi | 8 | 63 | 38 | 0 | Chi tiết | ||||
15 | Cameroon | 8 | 63 | 38 | 0 | Chi tiết | ||||
16 | Chad | 18 | 22 | 33 | 44 | Chi tiết | ||||
17 | Tanzania | 12 | 33 | 17 | 50 | Chi tiết | ||||
18 | Sudan | 12 | 33 | 25 | 42 | Chi tiết | ||||
19 | Gabon | 14 | 29 | 36 | 36 | Chi tiết | ||||
20 | Mozambique | 13 | 31 | 62 | 8 | Chi tiết | ||||
21 | Mauritania | 9 | 44 | 11 | 44 | Chi tiết | ||||
22 | Benin | 9 | 44 | 22 | 33 | Chi tiết | ||||
23 | Zimbabwe | 9 | 33 | 56 | 11 | Chi tiết | ||||
24 | Guinea | 8 | 38 | 0 | 63 | Chi tiết | ||||
25 | Botswana | 10 | 30 | 20 | 50 | Chi tiết | ||||
26 | Nigeria | 7 | 43 | 43 | 14 | Chi tiết | ||||
27 | Liberia | 11 | 18 | 36 | 45 | Chi tiết | ||||
28 | Gambia | 9 | 22 | 44 | 33 | Chi tiết | ||||
29 | Rwanda | 8 | 25 | 50 | 25 | Chi tiết | ||||
30 | Niger | 12 | 17 | 17 | 67 | Chi tiết | ||||
31 | Burundi | 19 | 11 | 5 | 84 | Chi tiết | ||||
32 | Central African Republic | 8 | 25 | 0 | 75 | Chi tiết | ||||
33 | Guinea Bissau | 16 | 13 | 13 | 75 | Chi tiết | ||||
34 | Congo | 8 | 25 | 13 | 63 | Chi tiết | ||||
35 | Equatorial Guinea | 12 | 17 | 25 | 58 | Chi tiết | ||||
36 | Kenya | 8 | 25 | 50 | 25 | Chi tiết | ||||
37 | Cape Verde | 11 | 18 | 9 | 73 | Chi tiết | ||||
38 | South Sudan | 12 | 8 | 17 | 75 | Chi tiết | ||||
39 | Swaziland | 11 | 9 | 36 | 55 | Chi tiết | ||||
40 | Ethiopia | 10 | 10 | 20 | 70 | Chi tiết | ||||
41 | Libya | 8 | 13 | 38 | 50 | Chi tiết | ||||
42 | Malawi | 23 | 4 | 4 | 91 | Chi tiết | ||||
43 | Lesotho | 12 | 8 | 42 | 50 | Chi tiết | ||||
44 | Togo | 11 | 9 | 36 | 55 | Chi tiết | ||||
45 | Sierra Leone | 19 | 5 | 16 | 79 | Chi tiết | ||||
46 | Mauritius | 4 | 0 | 0 | 100 | Chi tiết | ||||
47 | Sao Tome & Principe | 2 | 0 | 100 | 0 | Chi tiết | ||||
48 | Somalia | 3 | 0 | 67 | 33 | Chi tiết | ||||
49 | Djibouti | 3 | 0 | 67 | 33 | Chi tiết | ||||
50 | Ghana | 10 | 0 | 50 | 50 | Chi tiết | ||||
51 | Madagascar | 12 | 0 | 25 | 75 | Chi tiết | ||||
52 | Namibia | 9 | 0 | 22 | 78 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |