Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Gimnasia Jujuy | 38 | 24 | 14 | ||||
2 | Belgrano | 38 | 23 | 15 | ||||
3 | Rosario Central | 38 | 23 | 15 | ||||
4 | Argentinos Juniors | 38 | 22 | 16 | ||||
5 | Velez Sarsfield | 38 | 22 | 16 | ||||
6 | River Plate | 38 | 22 | 16 | ||||
7 | Lanus | 38 | 21 | 17 | ||||
8 | Estudiantes La Plata | 39 | 21 | 18 | ||||
9 | Godoy Cruz | 40 | 21 | 19 | ||||
10 | Racing Club | 37 | 20 | 17 | ||||
11 | Newells Old Boys | 38 | 19 | 19 | ||||
12 | Arsenal de Sarandi | 38 | 18 | 20 | ||||
13 | Independiente | 38 | 18 | 20 | ||||
14 | Colon | 38 | 17 | 21 | ||||
15 | Nueva Chicago | 40 | 17 | 23 | ||||
16 | Gimnasia LP | 38 | 15 | 23 | ||||
17 | CA Banfield | 38 | 15 | 23 | ||||
18 | San Lorenzo | 37 | 13 | 24 | ||||
19 | Boca Juniors | 39 | 13 | 26 | ||||
20 | Quilmes | 38 | 12 | 26 | ||||
21 | CA Huracan | 2 | 1 | 1 | ||||
22 | Tigre | 2 | 1 | 1 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |