Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Bolivia 2019

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Destroyers 52 28 24
2 Club Guabira 52 24 28
3 Aurora 52 24 28
4 Jorge Wilstermann 52 24 28
5 Nacional Potosi 52 23 29
6 Royal Pari 52 23 29
7 Sport Boys Warnes 51 21 30
8 Blooming 52 18 34
9 The Strongest 52 17 35
10 Always Ready 52 16 36
11 San Jose 52 15 37
12 Oriente Petrolero 52 15 37
13 Real Potosi 51 14 37
14 Bolivar 52 12 40
Cập nhật lúc: 27/06/2025 19:39
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác