Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Dep.Independiente Medellin | 22 | 19 | 3 | ||||
2 | Deportivo Cali | 20 | 17 | 3 | ||||
3 | America de Cali | 21 | 16 | 5 | ||||
4 | Aguilas Doradas | 20 | 15 | 5 | ||||
5 | Fortaleza CEIF | 18 | 14 | 4 | ||||
6 | Deportivo Pereira | 22 | 14 | 8 | ||||
7 | Union Magdalena | 20 | 13 | 7 | ||||
8 | Deportivo Pasto | 20 | 13 | 7 | ||||
9 | Millonarios | 21 | 13 | 8 | ||||
10 | Envigado | 21 | 13 | 8 | ||||
11 | Atletico Junior Barranquilla | 21 | 13 | 8 | ||||
12 | Boyaca Chico | 20 | 12 | 8 | ||||
13 | Alianza Petrolera | 20 | 12 | 8 | ||||
14 | Independiente Santa Fe | 20 | 12 | 8 | ||||
15 | Atletico Bucaramanga | 20 | 12 | 8 | ||||
16 | Deportes Tolima | 21 | 12 | 9 | ||||
17 | Deportiva Once Caldas | 21 | 11 | 10 | ||||
18 | La Equidad | 20 | 10 | 10 | ||||
19 | Llaneros FC | 20 | 10 | 10 | ||||
20 | Atletico Nacional | 20 | 9 | 11 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |