Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Cúp C3 Europa League 2004-2005

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Parma 14 10 4
2 Auxerre 12 9 3
3 Austria Wien 14 9 5
4 Sevilla 10 8 2
5 Villarreal 12 8 4
6 Lille OSC 10 7 3
7 Steaua Bucuresti 11 7 4
8 Basel 8 6 2
9 CSKA Moscow 9 6 3
10 Zaragoza 10 6 4
11 Partizan Belgrade 11 6 5
12 Sporting Lisbon 15 6 9
13 Schalke 04 8 5 3
14 TSV Alemannia Aachen 8 5 3
15 Sochaux 8 5 3
16 Middlesbrough 10 5 5
17 FC Dnipro Dnipropetrovsk 10 5 5
18 Newcastle United 12 5 7
19 AZ Alkmaar 14 5 9
20 Terek Groznyi 4 4 0
21 Budapest Honved 4 4 0
22 Ferencvarosi TC 6 4 2
23 Glasgow Rangers 6 4 2
24 NK Maribor 6 4 2
25 FK Ventspils 6 4 2
26 Standard Liege 6 4 2
27 Athletic Bilbao 8 4 4
28 Amica Wronki 8 4 4
29 Dinamo Zagreb 8 4 4
30 SL Benfica 8 4 4
31 Dinamo Tbilisi 10 4 6
32 Elfsborg 4 3 1
33 Aalborg BK 4 3 1
34 Rapid Wien 4 3 1
35 Illichivets mariupol 4 3 1
36 NK Primorje 4 3 1
37 Genclerbirligi 4 3 1
38 Besiktas JK 6 3 3
39 Panionios 6 3 3
40 AEK Athens 6 3 3
41 AS Egaleo Aigaleo Athens 6 3 3
42 Dukla Banska Bystrica 6 3 3
43 Club Brugge 6 3 3
44 Grazer AK 8 3 5
45 Feyenoord Rotterdam 8 3 5
46 Beveren 8 3 5
47 VfB Stuttgart 8 3 5
48 Maritimo 2 2 0
49 Maccabi Haifa 2 2 0
50 Gorica 2 2 0
51 Brondby 2 2 0
52 Lech Poznan 2 2 0
53 MIKA Ashtarak 2 2 0
54 Banants 2 2 0
55 Sileks 2 2 0
56 Marsaxlokk 2 2 0
57 Panathinaikos 2 2 0
58 Valencia 2 2 0
59 Dynamo Kyiv 2 2 0
60 Bochum 2 2 0
61 CSKA Sofia 3 2 1
62 Bodo Glimt 4 2 2
63 Legia Warszawa 4 2 2
64 Levski Sofia 4 2 2
65 Ameri Tbilisi 4 2 2
66 Omonia Nicosia FC 4 2 2
67 Osters IF 4 2 2
68 FK Zalgiris Vilnius 4 2 2
69 FC Shakhtar Donetsk 4 2 2
70 Olympiakos Piraeus 4 2 2
71 Hearts 6 2 4
72 Lazio 6 2 4
73 Utrecht 6 2 4
74 Hafnarfjordur FH 6 2 4
75 SC Heerenveen 7 2 5
76 Zenit St.Petersburg 8 2 6
77 Millwall 2 1 1
78 Banik Ostrava 2 1 1
79 CD Nacional 2 1 1
80 Shelbourne 2 1 1
81 Dinamo Bucuresti 2 1 1
82 Trabzonspor 2 1 1
83 NK Rijeka 2 1 1
84 Servette 2 1 1
85 Rubin Kazan 2 1 1
86 Slavia Mozyr 2 1 1
87 FC Wil 1900 2 1 1
88 Artmedia Petrzalka 2 1 1
89 FK Buducnost Podgorica 2 1 1
90 Austria Karnten Superfund 2 1 1
91 Shirak 2 1 1
92 Shamkir 2 1 1
93 F91 Dudelange 2 1 1
94 Qarabag 2 1 1
95 BATE Borisov 2 1 1
96 Shakhter Soligorsk 2 1 1
97 Bohemians 2 1 1
98 The New Saints 2 1 1
99 Santa Coloma 2 1 1
100 Longford Town 2 1 1
101 Portadown FC 2 1 1
102 Haverfordwest County 2 1 1
103 Ajax Amsterdam 2 1 1
104 Udinese 2 1 1
105 Fenerbahce 2 1 1
106 FC Otelul Galati 3 1 2
107 Hammarby 4 1 3
108 Ujpesti TE 4 1 3
109 Hapoel Bnei Sakhnin FC 4 1 3
110 Odd Grenland 4 1 3
111 SK Sigma Olomouc 4 1 3
112 Litex Lovech 4 1 3
113 Glentoran 4 1 3
114 IA Akranes 4 1 3
115 CS Tiligul-Tiras Tiraspol 4 1 3
116 Ekranas Panevezys 4 1 3
117 Nistru Otaci Unisport 4 1 3
118 Levadia Tallinn 4 1 3
119 FK Modrica 4 1 3
120 Vaduz 4 1 3
121 Liepajas Metalurgs 6 1 5
122 Sporting Braga 2 0 2
123 PAOK Saloniki 2 0 2
124 Wisla Krakow 2 0 2
125 Crvena Zvezda 2 0 2
126 Djurgardens 2 0 2
127 Dunfermline 2 0 2
128 Zeleznik 2 0 2
129 AEK Larnaca 2 0 2
130 S.S Pennarossa 2 0 2
131 Allianssi 2 0 2
132 TVMK Tallinn 2 0 2
133 Etzella Ettelbruck 2 0 2
134 Birkirkara FC 2 0 2
135 Sloga Jugomagnat 2 0 2
136 KS Dinamo Tirana 2 0 2
137 Toftir B68 2 0 2
138 B36 Torshavn 2 0 2
139 Chateauroux 2 0 2
140 Maccabi Petah Tikva FC 3 0 3
141 FC Metalurg Donetsk 4 0 4
142 Stabaek 4 0 4
143 FK Zeljeznicar 4 0 4
144 Haka 4 0 4
145 Partizani Tirana 4 0 4
Cập nhật lúc: 02/06/2025 05:25
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác