Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | RoPS Rovaniemi | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | Vantaa | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | LPS Helsinki | 12 | 3 | 9 | ||||
4 | Jakobstads Bollklubb | 2 | 2 | 0 | ||||
5 | Kiisto | 2 | 2 | 0 | ||||
6 | Hjs Akatemia | 2 | 2 | 0 | ||||
7 | Eps Espoo | 2 | 2 | 0 | ||||
8 | Pk Keski Uusimaa Pkku | 2 | 2 | 0 | ||||
9 | Kyparamaki | 2 | 2 | 0 | ||||
10 | NOPS | 2 | 2 | 0 | ||||
11 | Popo | 2 | 2 | 0 | ||||
12 | Edustus Ips | 2 | 2 | 0 | ||||
13 | Oulun Ls | 3 | 2 | 1 | ||||
14 | Inter Turku | 3 | 2 | 1 | ||||
15 | Salon Palloilijat Salpa | 3 | 2 | 1 | ||||
16 | Hapk | 3 | 2 | 1 | ||||
17 | KTP Kotka | 3 | 2 | 1 | ||||
18 | Puiu | 3 | 2 | 1 | ||||
19 | Ppj Akatemia | 3 | 2 | 1 | ||||
20 | Ekenas IF Fotboll | 3 | 2 | 1 | ||||
21 | Aifk Turku | 7 | 2 | 5 | ||||
22 | Tups | 1 | 1 | 0 | ||||
23 | Mypa | 1 | 1 | 0 | ||||
24 | Nups | 1 | 1 | 0 | ||||
25 | Maps Masku | 1 | 1 | 0 | ||||
26 | Saaksjarven Loiske | 1 | 1 | 0 | ||||
27 | Japs B | 1 | 1 | 0 | ||||
28 | Kangasala | 1 | 1 | 0 | ||||
29 | Salpa 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
30 | Valtti | 1 | 1 | 0 | ||||
31 | Tote | 2 | 1 | 1 | ||||
32 | Toolon Taisto | 2 | 1 | 1 | ||||
33 | Njs Nurmijarvi | 2 | 1 | 1 | ||||
34 | Vps Vaasa J | 2 | 1 | 1 | ||||
35 | Niemu | 2 | 1 | 1 | ||||
36 | Lahden Reipas | 2 | 1 | 1 | ||||
37 | Vaajakoski | 2 | 1 | 1 | ||||
38 | Eps Espoo B | 2 | 1 | 1 | ||||
39 | IFK Mariehamn | 2 | 1 | 1 | ||||
40 | Tampere | 2 | 1 | 1 | ||||
41 | Vifk Vaasa | 2 | 1 | 1 | ||||
42 | Hps | 2 | 1 | 1 | ||||
43 | Lasten | 2 | 1 | 1 | ||||
44 | Jyty | 2 | 1 | 1 | ||||
45 | Ponpa | 2 | 1 | 1 | ||||
46 | Sjk U21 | 2 | 1 | 1 | ||||
47 | Lahti Akatemia | 2 | 1 | 1 | ||||
48 | Musa | 2 | 1 | 1 | ||||
49 | P-iirot | 2 | 1 | 1 | ||||
50 | Vjs Vantaa B | 2 | 1 | 1 | ||||
51 | Ponnistajat | 2 | 1 | 1 | ||||
52 | Gnistan O35 | 2 | 1 | 1 | ||||
53 | Gnistan | 2 | 1 | 1 | ||||
54 | Kajha | 2 | 1 | 1 | ||||
55 | Tobk | 2 | 1 | 1 | ||||
56 | Mp Mikkeli | 2 | 1 | 1 | ||||
57 | HIFK | 2 | 1 | 1 | ||||
58 | Espa | 2 | 1 | 1 | ||||
59 | Gbk Kokkola | 2 | 1 | 1 | ||||
60 | Jazz | 2 | 1 | 1 | ||||
61 | JIPPO | 2 | 1 | 1 | ||||
62 | Kpv | 2 | 1 | 1 | ||||
63 | Union Plaani | 2 | 1 | 1 | ||||
64 | Gilla | 2 | 1 | 1 | ||||
65 | Kontu | 3 | 1 | 2 | ||||
66 | Rips | 3 | 1 | 2 | ||||
67 | Atlantis | 3 | 1 | 2 | ||||
68 | TPS Turku | 3 | 1 | 2 | ||||
69 | Jaro | 3 | 1 | 2 | ||||
70 | Kapa Helsinki | 3 | 1 | 2 | ||||
71 | AC Oulu | 3 | 1 | 2 | ||||
72 | Sjk Akatemia | 3 | 1 | 2 | ||||
73 | Honka | 3 | 1 | 2 | ||||
74 | Ilves Tampere Ii | 3 | 1 | 2 | ||||
75 | Haupa | 3 | 1 | 2 | ||||
76 | Poxyt | 3 | 1 | 2 | ||||
77 | Ponnistus | 1 | 0 | 1 | ||||
78 | Pohu/hurjin | 1 | 0 | 1 | ||||
79 | Polin Pallo | 1 | 0 | 1 | ||||
80 | Popa | 1 | 0 | 1 | ||||
81 | Otp | 1 | 0 | 1 | ||||
82 | Lahti | 1 | 0 | 1 | ||||
83 | Pepo | 1 | 0 | 1 | ||||
84 | Tips | 1 | 0 | 1 | ||||
85 | Santa Claus | 1 | 0 | 1 | ||||
86 | Grifk | 1 | 0 | 1 | ||||
87 | Fc Futura | 1 | 0 | 1 | ||||
88 | Virkia | 1 | 0 | 1 | ||||
89 | Espa 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
90 | Atlantis B | 1 | 0 | 1 | ||||
91 | Muury | 1 | 0 | 1 | ||||
92 | Tuisku | 1 | 0 | 1 | ||||
93 | Lautp | 1 | 0 | 1 | ||||
94 | Ltu | 1 | 0 | 1 | ||||
95 | Tou | 1 | 0 | 1 | ||||
96 | Vaasan Pallo Veikot | 1 | 0 | 1 | ||||
97 | Japs Akatemia | 1 | 0 | 1 | ||||
98 | Kups Akatemia | 1 | 0 | 1 | ||||
99 | Jyvaskyla JK | 1 | 0 | 1 | ||||
100 | Tp T | 1 | 0 | 1 | ||||
101 | VPS Vaasa | 1 | 0 | 1 | ||||
102 | Harma | 1 | 0 | 1 | ||||
103 | Tampere United Ii | 1 | 0 | 1 | ||||
104 | Kela Akatemia | 1 | 0 | 1 | ||||
105 | Keupa | 1 | 0 | 1 | ||||
106 | Tampere United Iii | 1 | 0 | 1 | ||||
107 | Tpv Tampere | 1 | 0 | 1 | ||||
108 | Honka C | 1 | 0 | 1 | ||||
109 | Soho Jyvaskyla | 1 | 0 | 1 | ||||
110 | Pallokerho 35 | 2 | 0 | 2 | ||||
111 | Js Hercules | 2 | 0 | 2 | ||||
112 | Japs | 2 | 0 | 2 | ||||
113 | Kiffen | 2 | 0 | 2 | ||||
114 | Huima / Urho | 2 | 0 | 2 | ||||
115 | Haka | 2 | 0 | 2 | ||||
116 | Klubi 04 | 2 | 0 | 2 | ||||
117 | Ebk Espoo | 2 | 0 | 2 | ||||
118 | Kaarinan Pojat | 4 | 0 | 4 | ||||
119 | Fc Espoo | 9 | 0 | 9 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |