Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Santiago Wanderers | 9 | 7 | 2 | ||||
2 | Csd Antofagasta | 8 | 6 | 2 | ||||
3 | Universidad de Chile | 9 | 6 | 3 | ||||
4 | Iberia Los Angeles | 6 | 5 | 1 | ||||
5 | Huachipato | 10 | 5 | 5 | ||||
6 | Deportes Temuco | 4 | 4 | 0 | ||||
7 | Union San Felipe | 6 | 4 | 2 | ||||
8 | Curico Unido | 6 | 4 | 2 | ||||
9 | Universidad de Concepcion | 2 | 2 | 0 | ||||
10 | Nublense | 2 | 2 | 0 | ||||
11 | Deportes Iquique | 2 | 2 | 0 | ||||
12 | Cobreloa | 2 | 2 | 0 | ||||
13 | Puerto Montt | 2 | 2 | 0 | ||||
14 | Cd Magallanes | 2 | 2 | 0 | ||||
15 | Universidad Catolica Quito | 4 | 2 | 2 | ||||
16 | San Marcos De Arica | 4 | 2 | 2 | ||||
17 | O Higgins | 4 | 2 | 2 | ||||
18 | San Luis Quillota | 6 | 2 | 4 | ||||
19 | Cobresal | 2 | 1 | 1 | ||||
20 | Union La Calera | 2 | 1 | 1 | ||||
21 | Everton CD | 2 | 1 | 1 | ||||
22 | Cd Copiapo S.a. | 2 | 1 | 1 | ||||
23 | Union Espanola | 2 | 1 | 1 | ||||
24 | Colo Colo | 3 | 1 | 2 | ||||
25 | Univ. Catolica | 3 | 1 | 2 | ||||
26 | Rangers Talca | 3 | 1 | 2 | ||||
27 | Coquimbo Unido | 4 | 1 | 3 | ||||
28 | Audax Italiano | 4 | 1 | 3 | ||||
29 | Palestino | 4 | 1 | 3 | ||||
30 | La Serena | 1 | 0 | 1 | ||||
31 | Csyd Barnechea | 2 | 0 | 2 | ||||
32 | Cd Santiago Morning | 2 | 0 | 2 | ||||
33 | Valdivia | 2 | 0 | 2 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |