Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Kelantan FA | 5 | 5 | 0 | ||||
2 | Johor FC | 8 | 5 | 3 | ||||
3 | Pahang | 5 | 4 | 1 | ||||
4 | Perak | 9 | 4 | 5 | ||||
5 | PKNP | 4 | 3 | 1 | ||||
6 | Selangor PKNS | 6 | 3 | 3 | ||||
7 | Kuala Lumpur | 4 | 2 | 2 | ||||
8 | Sabah | 6 | 2 | 4 | ||||
9 | Felda United FC | 6 | 2 | 4 | ||||
10 | PDRM | 4 | 1 | 3 | ||||
11 | Kedah | 4 | 1 | 3 | ||||
12 | Misc Mifa | 4 | 1 | 3 | ||||
13 | Terengganu | 9 | 1 | 8 | ||||
14 | Melaka FC | 4 | 0 | 4 | ||||
15 | Selangor PB | 4 | 0 | 4 | ||||
16 | Felcra | 4 | 0 | 4 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |